過去、多くのGⅠ馬を輩出しているハンデ戦!
--金曜日予想公開--
さあ、今週は今年初のGⅡレースも行われます。残念ながら緊急事態宣言発令、無観客開催などとなっており、全国的に厳しい状況ですが、お互いがんばりましょう。この状況下でも開催してくれている関係者の皆様には大変感謝です。今週重賞は土曜日に中京で愛知杯(GⅢ)、日曜日に中山で京成杯(GⅢ)、中京で日経新春杯(GⅡ)ですね。日経新春杯は通常は京都開催ですが、改修工事中のため、中京開催となっております。本ブログでは日経新春杯(GⅡ)を予想公開いたします。
■WIN5 史上最高額!
とその前に、先日1月11日のWIN5でとんでもない払戻金が出ましたね!4億8千万、的中者1票とのことで、うらやましいです。今後も高配当が出るのが楽しみですね!
■スモモモモモモモモ
そして、以前から取り上げようと思って、遅れましたが、先月地方競馬で大変ユニークな馬名の牝馬がデビューしましたね。かなり話題となっていたので、ご存知の方も多いと思いますが、「スモモモモモモモモ」さんです。由来は早口言葉の言葉遊び、「すもも も もも(桃) も もも(桃)」と思われますが、完全にアナウンサー泣かせですね(笑)。デビュー戦は残念ながら8着でしたが、今後も話題となりそうです。応援したいと思います。

■過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。今回は2000年からリストにしています。みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?今回は2011年に制覇したルーラーシップ殿を取り上げてみたいと思います。皆さんご存知、種牡馬としても大変ご活躍されていますね。キセキ君のお父さんでもあります。生涯成績20戦8勝なのですが、【8,2,4,1,3】とほぼ掲示板内で、掲示板外でも6着が2回という、とても安定した成績でした。素晴らしいですね。ちなみにルーラーシップ殿のお母さんはあの名牝エアグルーヴさんです。
【重賞勝鞍】
- 2012年 クイーンエリザベス2世カップ(GⅠ 香港)
- 2012年 アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ)
- 2011年 金鯱賞(GⅡ)
- 2011年 日経新春杯(GⅡ)
- 2010年 鳴尾記念(GⅢ)
2000年 | マーベラスタイマー | 牡6 | 武豊 |
2001年 | ステイゴールド | 牡7 | 藤田伸二 |
2002年 | トップコマンダー | 牡5 | 四位洋文 |
2003年 | バンブーユベントス | 牡4 | 四位洋文 |
2004年 | シルクフェイマス | 牡5 | 四位洋文 |
2005年 | サクラセンチュリー | 牡5 | 佐藤哲三 |
2006年 | アドマイヤフジ | 牡4 | 福永祐一 |
2007年 | トウカイワイルド | 牡5 | 安藤勝己 |
2008年 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 安藤勝己 |
2009年 | テイエムプリキュア | 牝6 | 荻野琢真 |
2010年 | メイショウベルーガ | 牝5 | 池添謙一 |
2011年 | ルーラーシップ | 牡4 | U.リスポリ |
2012年 | トゥザグローリー | 牡5 | 福永祐一 |
2013年 | カポーティスター | 牡4 | 高倉稜 |
2014年 | サトノノブレス | 牡4 | C.ルメール |
2015年 | アドマイヤデウス | 牡4 | 岩田康誠 |
2016年 | レーヴミストラル | 牡4 | 川田将雅 |
2017年 | ミッキーロケット | 牡4 | 和田竜二 |
2018年 | パフォーマプロミス | 牡6 | M.デムーロ |
2019年 | グローリーヴェイズ | 牡4 | M.デムーロ |
2020年 | モズベッロ | 牡4 | 池添謙一 |

■ 日経新春杯予想
では日経新春杯の予想に戻りましょう。過去の払戻金と人気を見てみます。
【日経新春杯 払戻金と人気】
過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。上位人気は比較的馬券内で、たまに荒れる年もありますが、上位人気2頭+人気薄1頭くらいの組み合わせが良さそうです。昨年は1人気が馬券外となり高配当でした。今年も高配当が出るでしょうか?
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2020 | 490 | 1,540 | 2,070 | 3,680 | 29,380 | 110,680 | 2 | 5 | 11 |
2019 | 270 | 1,280 | 1,320 | 1,950 | 2,640 | 10,530 | 1 | 5 | 3 |
2018 | 370 | 760 | 1,680 | 2,720 | 9,240 | 37,240 | 1 | 4 | 7 |
2017 | 290 | 610 | 620 | 1,230 | 1,330 | 5,040 | 1 | 2 | 4 |
2016 | 470 | 520 | 510 | 1,260 | 1,400 | 6,550 | 2 | 1 | 4 |
2015 | 1,210 | 2,100 | 10,150 | 19,580 | 35,650 | 200,130 | 6 | 10 | 7 |
2014 | 320 | 520 | 520 | 930 | 1,380 | 4,700 | 2 | 1 | 4 |
2013 | 2,280 | 4,020 | 4,090 | 9,840 | 10,000 | 63,590 | 10 | 1 | 4 |
2012 | 160 | 440 | 510 | 660 | 3,460 | 9,250 | 1 | 3 | 8 |
2011 | 320 | 920 | 960 | 1,660 | 450 | 3,250 | 2 | 3 | 1 |
■良さげコーナー(ただし京都データ)
- 上位人気安定。
- 逃げ、先行馬が良さげ。
- 内枠が良さげ。
はい、ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。
馬番 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 勝鞍等、ミニ情報 |
1 | ダイワキャグニー | せん7 | 57.5 | 内田博幸 | 毎日王冠はサリオス君に0.5秒差の2着。休み明けも気配良し。距離延長がカギ。 |
2 | ロサグラウカ | 牝6 | 51 | 荻野琢真 | 芝左回り[0-0-0-4]。ハンデは軽くなるが、苦戦しそう。 |
3 | サトノソルタス | 牡6 | 55 | 池添謙一 | 前走は休み明け。ひと叩きして良化傾向。 |
4 | サンレイポケット | 牡6 | 55 | 荻野極 | 中京は相性良し。枠も問題なし。持ち味のロングスパートで食い込むか。 |
5 | ミスマンマミーア | 牝6 | 52 | 松若風馬 | 折り合いがつけば、ハンデを生かし、馬券内も。 |
6 | エアウィンザー | せん7 | 56 | 高田潤 | 大敗が続いており、厳しい。 |
7 | バレリオ | 牡6 | 55 | 和田竜二 | ブリンカー効果を狙うが、厳しい。 |
8 | サトノインプレッサ | 牡4 | 56 | 坂井瑠星 | レース条件はばっちり。立て直してくると馬券内あり。 |
9 | ヴェロックス | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 3歳時のクラシック3走で全て馬券内。前走ひと叩きして、上昇ムード。 |
10 | アドマイヤビルゴ | 牡4 | 56 | 武豊 | 世界的良血馬。もともとダービー最有力候補だったが、京都新聞杯4着。3勝クラス、リステッド連勝で、ここは本物を見せる。 |
11 | クラージュゲリエ | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 前走アンドロメダステークスでアドマイヤビルゴ君に0.1秒差2着。台頭充分。 |
12 | ワセダインブルー | 牡6 | 54 | 大野拓弥 | 調子いまいち。厳しい。 |
13 | レイホーロマンス | 牝8 | 51 | 高倉稜 | 中一週、8歳なるも、近2走は好走。ハンデを生かせるか。 |
14 | ショウリュウイクゾ | 牡5 | 53 | 団野大成 | ハンデを生かし、先行して流れ込むか。距離延長は良い。 |
15 | レクセランス | 牡4 | 54 | 西村淳也 | 重賞戦線では大敗続きだが、デビュー3連勝と素質はあり。 |
16 | ミスディレクション | せん7 | 54 | 太宰啓介 | 善戦しても掲示板までか。厳しい。 |
ということで、日経新春杯の予想はこちら!
◎ ⑪ クラージュゲリエ
〇 ⑧ サトノインプレッサ
▲ ⑩ アドマイヤビルゴ
△ ④ サンレイポケット
コメント