スポンサーリンク

読売マイラーズカップ(2023) 

サングレーザー 競馬予想
サングレーザー

--土曜日予想公開--

読売マイラーズカップ 【安田記念の前哨戦!】 

さあ、今週は国内のGⅠレースは小休止ですが、注目重賞がありますね。今週重賞は土曜日に福島で福島牝馬ステークス(GⅢ)、日曜日に東京でサンケイスポーツ賞フローラステークス(GⅡ)、京都で読売マイラーズカップ(GⅡ)となっております。福島牝馬ステークスの優勝馬にはヴィクトリアマイルの優先出走権、フローラステークスの優勝馬及び2着馬にはオークスの優先出走権、読売マイラーズカップの優勝馬には安田記念の優先出走権がそれぞれ与えられますので、どのレースも注目ですね。そして読売マイラーズカップはいよいよ京都競馬場がリニューアルオープンしましたので京都に場所を戻しての開催、こちらも楽しみですね!ということで本ブログでは読売マイラーズカップを予想公開いたします。

過去の優勝馬より

では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。読売マイラーズカップも歴史が長いので今回は第34回(2003年)からリストにしています。みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?今回は2018年覇者、サングレーザー殿を取り上げたいと思います。皆さんご存知、”太陽の近くをかすめるように通る彗星”ですね。サングレーザー殿、GⅠタイトルには惜しくも届きませんでしたが、天皇賞秋2着、マイルチャンピオンシップ3着、安田記念は2年連続5着など、各レースにおいてもかなり見せ場を作ってくださいました。とはいうものの下記のように重賞3勝馬ですので、すばらしいですね。同期にはスワーヴリチャード殿、レイデオロ殿、モズアスコット殿などとんでもない強者達がいましたが、2018年の読売マイラーズカップでは超絶な末脚でモズアスコット殿をかわしましたね。サングレーザー殿もとんでもない強者でした。

 

【サングレーザー殿 重賞勝鞍】

  • 2017年 スワンステークス(GⅡ)
  • 2018年 読売マイラーズカップ(GⅡ)
  • 2018年 札幌記念(GⅡ)

 

過去優勝馬一覧

第34回2003年ローエングリン牡4後藤浩輝
第35回2004年マイソールサウンド牡5本田優
第36回2005年ローエングリン牡6横山典弘
第37回2006年ダイワメジャー牡5安藤勝己
第38回2007年コンゴウリキシオー牡5藤田伸二
第39回2008年カンパニー牡7横山典弘
第40回2009年スーパーホーネット牡6藤岡佑介
第41回2010年リーチザクラウン牡4安藤勝己
第42回2011年シルポート牡6小牧太
第43回2012年シルポート牡7小牧太
第44回2013年グランプリボス牡5浜中俊
第45回2014年ワールドエース牡5A.シュタルケ
第46回2015年レッドアリオン牡5川須栄彦
第47回2016年クルーガー牡4松山弘平
第48回2017年イスラボニータ牡6C.ルメール
第49回2018年サングレーザー牡4福永祐一
第50回2019年ダノンプレミアム牡4川田将雅
第51回2020年インディチャンプ牡5福永祐一
第52回2021年ケイデンスコール牡5古川吉洋
第53回2022年ソウルラッシュ牡4浜中俊
イスラボニータ

今回は2017年覇者、イスラボニータ殿もおさらいしておきましょう。皆さんご存知、2014年皐月賞馬ですね。皐月賞に続くダービーではワンアンドオンリー殿に惜しくも交わされ2着でしたが、次走のセントライト記念では1人気に応え、きっちり快勝。天皇賞秋でも1人気に支持されましたが、スピルバーグ殿、ジェンティルドンナさんに屈し3着。以降2015年・2016年も全て重賞に参戦し常連でしたが、2年連続の天皇賞秋3着、マイルCS3着、2着など惜敗が続いていました。2017年の本レースではエアスピネル殿、ブラックスピネル殿というスピネルコンビと人気を分けましたが、執念の走りで勝利。セントライト記念以来、実に2年7か月ぶりの重賞勝利でした。通算成績は【8,6,4,0,4,掲示板外3】ということで、とんでもない安定感でしたね。

 

【イスラボニータ殿 重賞勝鞍】

  • 2013年 東京スポーツ杯2歳S(GⅢ)
  • 2014年 共同通信杯(GⅢ) 
  • 2014年 皐月賞(GⅠ) 
  • 2014年 セントライト記念(GⅡ)
  • 2017年 読売マイラーズカップ(GⅡ)
  • 2017年 阪神カップ(GⅡ)

※「イスラボニータ」=スペイン語で「美しい島」

イスラボニータ
イスラボニータ
ローエングリン&シルポート

2003年・2005年に本レースを制したローエングリン殿、そして2011年・2012年で本レースを連覇したシルポート殿もおさらいしておきましょう。まずローエングリン殿ですが、2003年は中山記念、マイラーズカップを連勝して、1人気で安田記念に臨むも、あの芝・ダート双方のGⅠレースを制覇したアグネスデジタル殿に屈し3着でした。その後も重賞常連で馬券内に何度も入線、2005年に再びマイラーズカップを制覇しました。そして2007年8歳での中山記念も制覇するという頑張り屋さんでしたね。通算成績は48戦10勝でしたので結構出走回数は多いかと思います。そしてもう1頭のシルポート殿は2011年6歳の京都金杯で重賞初制覇、その勢いでマイラーズカップを制しました。こちらも重賞常連でしたね。通算成績は54戦10勝でしたので、こちらも結構出走回数は多いですね、お二人(馬ですけど)ともよく走りました~。

【ローエングリン殿 重賞勝鞍】
  • 2003年 中山記念(GⅡ)
  • 2003年 読売マイラーズカップ(GⅡ)
  • 2005年 読売マイラーズカップ(GⅡ)
  • 2007年 中山記念(GⅡ)
【シルポート殿 重賞勝鞍】
  • 2011年 京都金杯(GⅢ)
  • 2011年 読売マイラーズカップ(GⅡ)
  • 2012年 読売マイラーズカップ(GⅡ)

読売マイラーズカップ予想

では読売マイラーズカップの予想に戻りましょう。昨年はソウルラッシュ君がその名の通り「魂の突進」で次元の違う末脚でしたね。

 

払戻金と人気

まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。1人気は微妙に馬券に絡んでいますが、外した時は高配当の年もありますね。今年は高配当になるでしょうか、楽しみですね!

※スマホの方へ。表はスクロールできます。

年度 単勝 枠連 馬連 馬単 三連複 三連単 1着人気 2着人気 3着人気
2022 780 1,190 2,390 5,200 5,560 31,970 6 1 4
2021 520 1,570 1,580 3,100 18,540 82,220 2 3 9
2020 160 2,640 2,800 2,750 2,550 13,350 1 7 2
2019 130 1,070 1,090 1,200 1,800 4,680 1 5 4
2018 680 1,010 1,270 2,840 860 7,060 4 2 1
2017 380 490 570 1,240 2,910 12,430 2 1 7
2016 910 3,750 6,640 13,200 50,390 281,010 3 5 11
2015 2,240 9,690 15,340 32,690 10,350 98,650 8 5 1
2014 640 590 860 2,090 1,310 7,930 3 1 2
2013 930 1,500 12,880 22,510 17,400 137,990 5 8 3

良さげコーナー

  • 近走勝ち実績馬が良さげ。
  • 4,5歳馬が良さげ。
  • 逃げ、先行馬が良さげ。
  • 関西馬が良さげ。
  • 前走4コーナーで前目の位置が良さげ。

 

2008年~2022年データより

【成績上位騎手】 ※数字は回数 

  1着 2着 3着
小牧太 2 0 1
浜中俊 2 0 0
藤岡佑介 1 1 1
横山典弘 1 1 0
C.ルメール 1 1 0

【上位人気馬券内率】

1人気 66.7%
2人気 33.3%
3人気 53.3%
4人気 20.0%
5人気 33.3%
6人気 20.0%
7人気 26.7%
8人気 20.0%
9人気 13.3%
10人気 0.0%
11人気 6.7%
12人気 0.0%
13人気 0.0%
14人気 6.7%
15人気 0.0%
16人気 0.0%
17人気 0.0%
18人気 0.0%

【配当平均値、中央値】

  馬連 三連複 三連単
平均値 8,436 18,406 135,379
中央値 2,800 5,560 31,970

【ペース】

ペース 回数
S 6
M 7
H 2

【着順と人気の組み合わせ(参考)】

 

はい、ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。

※スマホの方へ。表はスクロールできます。

馬番 馬名  性別 斤量 騎手 勝鞍等、ミニ情報
1 グラティアス 牡5 57 M.デムーロ 馬具工夫で虎視眈々。
2 トリプルエース 牡6 57 団野大成 近走振るわず。
3 ジャスティンスカイ 牡4 57 川田将雅 マイル負けなし。
4 サヴァ 牡5 57 松若風馬 芝転向で一気に重賞Vへ。
5 ゴールデンシロップ 牡5 57 藤岡佑介 前走ひと叩き。ゲートがカギ。
6 ダイメイフジ 牡9 57 池添謙一 ここでは厳しい。
7 ガイアフォース 牡4 58 西村淳也 初マイル&初京都で一変。平坦な直線OK。
8 マテンロウオリオン 牡4 57 横山典弘 臨戦の強み生かし一発狙う。
9 ザイツィンガー 牡7 57 北村友一 前走大穴。距離は良い。
10 シュネルマイスター 牡5 58 C.ルメール GⅠ馬が滞在効果で復活へ。データ的に前年マイルCS組の5歳馬は良い。
11 ビーアストニッシド 牡4 57 岩田康誠 距離短縮は良い。
12 キングエルメス 牡4 57 坂井瑠星 先行前残り狙う。折合いがカギ。
13 シャイニーロック 牡7 57 酒井学 逃げて前残り狙う。
14 エアロロノア 牡6 57 武豊 安定感抜群、前走も迫る。実績充分。
15 ソウルラッシュ 牡5 58 松山弘平 連覇なるか。データ的に前年マイルCS組の5歳馬は良い。

ということで、読売マイラーズカップの予想はこちら!

【読売マイラーズカップ予想】

◎  エアロロノア

○  ビーアストニッシド

▲  キングエルメス

△  ジャスティンスカイ

 

【タケトーク】

キタサンブラック
キタサンブラック

 

ジャスティンスカイ君が勝つな。

ビワタケヒデ
ビワタケヒデ

 

あ、キタサンブラック殿、こんにちわ~。

ガイアフォース君もいますよ。

キタサンブラック
キタサンブラック

 

うむ。息子たちのワン・ツーフィニッシュで決まりだな。

♪北の~、酒場通りには~♪

ビワタケヒデ
ビワタケヒデ

 

その歌、サブちゃんじゃないですけど・・・

持ちタイム

※京都芝1600m出走経験馬が少ないので、芝1600m経験開催場毎にリスト化しています。

馬名 日付 開催回 開催場 開催日 天気 R レース名 頭数 着順 コース 馬場 タイム ペース 上がり
ダイメイフジ (Daimei Fuji) 2017/5/28 3 京都 12 11 白藤賞(500万下) 15 2 芝1600 1:33.9 34.4-34.5 33.9
エアロロノア (Air Lolonois) 2020/5/23 3 京都 9 6 3歳1勝クラス 12 5 芝1600 1:34.1 34.4-35.4 35.3
トリプルエース (Triple Ace) 2019/11/9 5 京都 3 11 デイリー杯2歳S(G2) 11 4 芝1600 1:34.9 35.3-34.8 34.7
ダイメイフジ (Daimei Fuji) 2017/2/12 2 京都 6 9 こぶし賞(500万下) 8 2 芝1600 1:36.3 36.4-35.3 34.9
エアロロノア (Air Lolonois) 2021/4/25 2 阪神 10 11 読売マイラーズC(G2) 15 5 芝1600 1:31.6 33.3-35.6 33.8
ザイツィンガー (Seizinger) 2021/4/25 2 阪神 10 11 読売マイラーズC(G2) 15 6 芝1600 1:31.7 33.3-35.6 34.5
エアロロノア (Air Lolonois) 2021/3/20 1 阪神 11 10 武庫川S(3勝クラス) 14 1 芝1600 1:32.1 35.2-33.7 33.1
トリプルエース (Triple Ace) 2020/12/20 6 阪神 6 9 サンタクロースH(3勝クラス) 18 1 芝1600 1:32.6 33.9-35.5 33.7
シュネルマイスター (Schnell Meister) 2021/11/21 5 阪神 6 11 マイルチャンピオンS(G1) 16 2 芝1600 1:32.7 35.6-33.3 32.9
シュネルマイスター (Schnell Meister) 2022/11/20 5 阪神 6 11 マイルチャンピオンS(G1) 17 5 芝1600 1:32.8 35.1-34.0 33.5
ソウルラッシュ (Soul Rush) 2022/11/20 5 阪神 6 11 マイルチャンピオンS(G1) 17 4 芝1600 1:32.8 35.1-34.0 33.7
キングエルメス (King Hermes) 2022/4/16 2 阪神 7 11 アーリントンC(G3) 18 3 芝1600 1:32.9 34.3-34.2 34.1
エアロロノア (Air Lolonois) 2022/11/20 5 阪神 6 11 マイルチャンピオンS(G1) 17 7 芝1600 1:32.9 35.1-34.0 33.6
ジャスティンスカイ (Justin Sky) 2023/2/11 1 阪神 1 11 洛陽S(L) 11 1 芝1600 1:33.1 35.1-34.3 33.9
マテンロウオリオン (Matenro Orion) 2022/11/20 5 阪神 6 11 マイルチャンピオンS(G1) 17 10 芝1600 1:33.2 35.1-34.0 33.8
ソウルラッシュ (Soul Rush) 2022/4/24 2 阪神 10 11 読売マイラーズC(G2) 15 1 芝1600 1:33.3 34.6-35.8 34.1
シャイニーロック (Shiny Rock) 2023/2/11 1 阪神 1 11 洛陽S(L) 11 3 芝1600 1:33.4 35.1-34.3 34.6
ザイツィンガー (Seizinger) 2022/2/12 1 阪神 1 11 洛陽S(L) 17 13 芝1600 1:33.5 35.1-34.1 34.8
サヴァ (Ca Va) 2023/2/11 1 阪神 1 11 洛陽S(L) 11 7 芝1600 1:33.6 35.1-34.3 33.9
ゴールデンシロップ (Golden Syrup) 2023/2/11 1 阪神 1 11 洛陽S(L) 11 8 芝1600 1:33.6 35.1-34.3 34.3
シャイニーロック (Shiny Rock) 2022/12/10 6 阪神 3 11 リゲルS(L) 9 1 芝1600 1:33.6 36.1-33.9 33.9
エアロロノア (Air Lolonois) 2022/3/27 2 阪神 2 11 六甲S(L) 18 1 芝1600 1:33.7 35.0-34.7 34
シャイニーロック (Shiny Rock) 2020/6/20 3 阪神 5 9 小豆島特別(2勝クラス) 10 1 芝1600 1:33.8 34.4-36.0 35.8
グラティアス (Gratias) 2022/6/18 3 阪神 1 11 米子S(L) 16 9 芝1600 1:33.9 34.5-35.0 35
エアロロノア (Air Lolonois) 2022/4/24 2 阪神 10 11 読売マイラーズC(G2) 15 5 芝1600 1:34.0 34.6-35.8 35.2
エアロロノア (Air Lolonois) 2021/12/11 6 阪神 3 11 リゲルS(L) 12 1 芝1600 1:34.0 35.9-34.4 32.6
トリプルエース (Triple Ace) 2019/12/15 5 阪神 6 11 朝日フューチュリティ(G1) 16 11 芝1600 1:34.4 33.8-35.8 36.9
トリプルエース (Triple Ace) 2022/3/27 2 阪神 2 11 六甲S(L) 18 10 芝1600 1:34.8 35.0-34.7 35.3
トリプルエース (Triple Ace) 2020/4/18 2 阪神 7 11 アーリントンC(G3) 12 5 芝1600 1:35.0 34.1-36.7 37.2
マテンロウオリオン (Matenro Orion) 2021/12/12 6 阪神 4 5 2歳新馬 17 2 芝1600 1:35.3 36.3-34.9 35
ビーアストニッシド (Be Astonished) 2021/10/30 4 阪神 7 2 2歳未勝利 10 1 芝1600 1:35.4 36.6-33.5 33.3
サヴァ (Ca Va) 2023/3/26 2 阪神 2 11 六甲S(L) 15 1 芝1600 1:35.5 35.9-35.7 35.2
ザイツィンガー (Seizinger) 2023/3/26 2 阪神 2 11 六甲S(L) 15 3 芝1600 1:35.8 35.9-35.7 35.8
グラティアス (Gratias) 2023/3/26 2 阪神 2 11 六甲S(L) 15 5 芝1600 1:36.0 35.9-35.7 35.4
ザイツィンガー (Seizinger) 2021/6/19 3 阪神 1 小雨 11 米子S(L) 15 11 芝1600 1:36.2 35.4-36.2 36.4
トリプルエース (Triple Ace) 2023/3/26 2 阪神 2 11 六甲S(L) 15 13 芝1600 1:36.5 35.9-35.7 35
ゴールデンシロップ (Golden Syrup) 2022/8/14 3 新潟 2 11 関屋記念(G3) 14 14 芝1600 1:35.0 36.2-33.0 34.4
エアロロノア (Air Lolonois) 2020/10/17 4 新潟 3 12 寺泊特別(1勝クラス) 12 3 芝1600 1:35.5 36.7-33.9 33
エアロロノア (Air Lolonois) 2023/1/5 1 中京 1 11 スポニチ賞京都金杯(G3) 16 2 芝1600 1:32.8 34.7-35.1 34.7
エアロロノア (Air Lolonois) 2021/10/3 5 中京 9 11 ポートアイランドS(L) 16 7 芝1600 1:32.9 34.9-34.7 34.1
エアロロノア (Air Lolonois) 2022/1/5 1 中京 1 11 スポニチ賞京都金杯(G3) 16 6 芝1600 1:33.3 34.1-35.1 34.7
エアロロノア (Air Lolonois) 2021/1/17 1 中京 6 12 4歳以上2勝クラス 13 1 芝1600 1:33.3 35.5-34.8 34.5
トリプルエース (Triple Ace) 2021/1/5 1 中京 1 11 スポニチ賞京都金杯(G3) 16 8 芝1600 1:33.6 35.2-34.6 33.9
ソウルラッシュ (Soul Rush) 2021/12/4 6 中京 1 9 3歳以上1勝クラス 16 1 芝1600 1:33.6 35.1-34.7 34
ダイメイフジ (Daimei Fuji) 2018/7/22 3 中京 8 11 トヨタ賞中京記念(G3) 16 11 芝1600 1:33.8 33.8-35.3 35.9
シャイニーロック (Shiny Rock) 2022/10/2 5 中京 9 11 ポートアイランドS(L) 12 10 芝1600 1:33.9 35.7-33.9 34.5
マテンロウオリオン (Matenro Orion) 2023/1/5 1 中京 1 11 スポニチ賞京都金杯(G3) 16 13 芝1600 1:34.1 34.7-35.1 34.6
マテンロウオリオン (Matenro Orion) 2022/1/9 1 中京 3 11 日刊スポシンザン記念(G3) 15 1 芝1600 1:34.1 35.2-35.1 34.9
キングエルメス (King Hermes) 2023/1/21 1 中京 7 11 睦月S(OP) 9 1 芝1600 1:34.1 36.7-33.9 33.8
グラティアス (Gratias) 2023/1/21 1 中京 7 11 睦月S(OP) 9 2 芝1600 1:34.4 36.7-33.9 33.8
ビーアストニッシド (Be Astonished) 2022/1/9 1 中京 3 11 日刊スポシンザン記念(G3) 15 4 芝1600 1:34.4 35.2-35.1 34.9
シャイニーロック (Shiny Rock) 2020/9/20 2 中京 4 10 納屋橋S(3勝クラス) 14 11 芝1600 1:34.5 34.2-35.0 36
トリプルエース (Triple Ace) 2023/1/21 1 中京 7 11 睦月S(OP) 9 8 芝1600 1:35.0 36.7-33.9 33.7
ビーアストニッシド (Be Astonished) 2021/10/3 5 中京 9 5 2歳新馬 15 3 芝1600 1:35.4 36.3-35.3 35.5
グラティアス (Gratias) 2022/4/2 3 中山 3 11 ダービー卿チャレンジ(G3) 16 4 芝1600 1:32.5 34.2-35.2 34.9
ゴールデンシロップ (Golden Syrup) 2021/9/26 4 中山 7 9 木更津特別(2勝クラス) 13 1 芝1600 1:33.3 35.0-35.3 34.7
マテンロウオリオン (Matenro Orion) 2022/4/9 3 中山 5 11 ニュージーランドT(G2) 11 2 芝1600 1:33.5 34.7-34.7 34.1
グラティアス (Gratias) 2023/1/7 1 中山 2 11 ニューイヤーS(L) 13 3 芝1600 1:33.6 35.5-34.3 34.1
マテンロウオリオン (Matenro Orion) 2023/4/1 3 中山 3 11 ダービー卿チャレンジ(G3) 16 4 芝1600 1:33.6 35.4-34.1 33.2
ソウルラッシュ (Soul Rush) 2022/3/27 3 中山 2 10 春興S(3勝クラス) 16 1 芝1600 1:34.1 34.9-36.1 35.8
ソウルラッシュ (Soul Rush) 2021/12/25 5 中山 7 12 クリスマスC(2勝クラス) 16 1 芝1600 1:34.1 35.0-35.5 34.5
グラティアス (Gratias) 2022/3/13 2 中山 6 10 東風S(L) 14 5 芝1600 1:34.4 35.5-34.6 33.6
キングエルメス (King Hermes) 2023/1/7 1 中山 2 11 ニューイヤーS(L) 13 12 芝1600 1:34.8 35.5-34.3 35.8
シュネルマイスター (Schnell Meister) 2020/12/19 5 中山 5 9 ひいらぎ賞(1勝クラス) 12 1 芝1600 1:35.8 35.6-35.9 35.4
シュネルマイスター (Schnell Meister) 2021/5/9 2 東京 6 11 NHKマイルC(G1) 18 1 芝1600 1:31.6 33.7-34.7 34
シュネルマイスター (Schnell Meister) 2021/6/6 3 東京 2 11 安田記念(G1) 14 3 芝1600 1:31.8 34.9-33.9 33.4
ジャスティンスカイ (Justin Sky) 2022/11/19 5 東京 5 10 秋色S(3勝クラス) 16 1 芝1600 1:32.0 34.7-34.1 33.2
エアロロノア (Air Lolonois) 2023/2/5 1 東京 4 11 東京新聞杯(G3) 16 5 芝1600 1:32.0 34.4-34.7 33.6
ソウルラッシュ (Soul Rush) 2022/10/22 4 東京 6 11 富士S(G2) 15 2 芝1600 1:32.1 34.3-34.2 33.5
マテンロウオリオン (Matenro Orion) 2023/2/5 1 東京 4 11 東京新聞杯(G3) 16 6 芝1600 1:32.2 34.4-34.7 34.2
マテンロウオリオン (Matenro Orion) 2022/5/8 2 東京 6 11 NHKマイルC(G1) 18 2 芝1600 1:32.3 34.1-34.9 33.5
シュネルマイスター (Schnell Meister) 2022/6/5 3 東京 2 11 安田記念(G1) 18 2 芝1600 1:32.3 34.7-33.6 32.9
トリプルエース (Triple Ace) 2022/11/26 5 東京 7 11 キャピタルS(L) 18 2 芝1600 1:32.5 34.5-34.5 33.2
エアロロノア (Air Lolonois) 2022/10/22 4 東京 6 11 富士S(G2) 15 5 芝1600 1:32.5 34.3-34.2 34
エアロロノア (Air Lolonois) 2022/6/5 3 東京 2 11 安田記念(G1) 18 7 芝1600 1:32.5 34.7-33.6 32.6
ジャスティンスカイ (Justin Sky) 2022/10/16 4 東京 5 12 鷹巣山特別(2勝クラス) 18 1 芝1600 1:32.6 34.7-34.6 33.5
グラティアス (Gratias) 2022/11/26 5 東京 7 11 キャピタルS(L) 18 7 芝1600 1:32.7 34.5-34.5 34
キングエルメス (King Hermes) 2022/11/26 5 東京 7 11 キャピタルS(L) 18 6 芝1600 1:32.7 34.5-34.5 34.5
キングエルメス (King Hermes) 2022/5/8 2 東京 6 11 NHKマイルC(G1) 18 6 芝1600 1:32.8 34.1-34.9 35.1
トリプルエース (Triple Ace) 2021/2/7 1 東京 4 11 東京新聞杯(G3) 16 7 芝1600 1:32.9 34.9-34.3 34.7
ソウルラッシュ (Soul Rush) 2022/6/5 3 東京 2 11 安田記念(G1) 18 13 芝1600 1:32.9 34.7-33.6 33.3
ゴールデンシロップ (Golden Syrup) 2021/11/20 5 東京 5 10 秋色S(3勝クラス) 17 1 芝1600 1:33.0 35.7-34.0 33.2
ゴールデンシロップ (Golden Syrup) 2021/6/12 3 東京 3 8 3歳以上1勝クラス 15 1 芝1600 1:33.3 35.6-34.0 33.7
ゴールデンシロップ (Golden Syrup) 2021/5/23 2 東京 10 6 3歳1勝クラス 13 2 芝1600 1:33.5 35.4-33.6 33.3
ザイツィンガー (Seizinger) 2019/5/19 2 東京 10 5 3歳500万下 10 7 芝1600 1:34.6 36.1-33.9 33.7

コメント

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました