持ちタイム表
本レース出走馬で、当該開催場の出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。
6月6日(火)大井12R ダート1200m 団子坂賞競走(B3)
持ちタイム表
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 通過 | ペース | 上がり |
コンチバリアシオン | 2022/7/13 | 大井 | 雨 | 2 | 3歳 288. | 10 | 1 | 1 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:12.0 | 2-2 | 35.0-37.0 | 36.9 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2023/5/11 | 大井 | 曇 | 9 | B3六 | 10 | 1 | 2 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:12.2 | 8-8 | 35.1-36.9 | 35.9 |
カクシン (Kakushin) | 2023/5/10 | 大井 | 晴 | 9 | C1二 三四 | 14 | 6 | 1 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:12.4 | 7-7 | 34.3-38.1 | 37 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2023/4/20 | 大井 | 晴 | 10 | C1二 三四 | 15 | 2 | 1 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | 15-13 | 35.0-37.5 | 36.1 |
サブノキコウシ | 2021/6/28 | 大井 | 曇 | 12 | キャンサー賞競走 | 14 | 10 | 1 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 1-1 | 34.8-37.8 | 37.8 |
ブルベアダイズ (Bullbear Daizu) | 2023/5/11 | 大井 | 曇 | 9 | B3六 | 10 | 9 | 4 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 3-3 | 35.1-36.9 | 37.4 |
タイシロンブレード | 2023/5/24 | 大井 | 晴 | 10 | 桂坂賞競走 | 15 | 6 | 4 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:12.8 | 3-3 | 34.6-37.9 | 38.2 |
サブノキコウシ | 2021/7/12 | 大井 | 曇 | 10 | ベガ賞競走 | 9 | 2 | 6 | 55 | ダ1200 | 重 | 1:12.9 | 2-2 | 34.6-37.1 | 38.1 |
ヒノカミカグラ | 2023/5/11 | 大井 | 曇 | 9 | B3六 | 10 | 5 | 6 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | 5-5 | 35.1-36.9 | 37.5 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2022/4/22 | 大井 | 晴 | 2 | C3一 二 | 16 | 7 | 1 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:12.9 | 16-16 | 35.3-37.6 | 35.5 |
ヤマノリッチ | 2023/5/26 | 大井 | 曇 | 3 | 3歳 335万 | 10 | 2 | 2 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:12.9 | 4-4 | 34.6-38.3 | 37.7 |
ブルーアワー | 2021/9/20 | 大井 | 晴 | 10 | ヴァーゴ賞競走 | 13 | 9 | 6 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:13.0 | 12-10 | 34.5-37.8 | 36.7 |
エムティゲラン (M T Guerlain) | 2023/5/10 | 大井 | 晴 | 10 | 神楽坂賞競走 | 12 | 8 | 5 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:13.0 | 11-12 | 34.8-37.7 | 36.4 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2022/8/15 | 大井 | 晴 | 7 | C1九 十 | 12 | 3 | 1 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:13.0 | 12-12 | 35.4-37.6 | 36.2 |
エムティゲラン (M T Guerlain) | 2023/5/24 | 大井 | 晴 | 10 | 桂坂賞競走 | 15 | 5 | 7 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:13.1 | 8-9 | 34.6-37.9 | 37.4 |
サブノキコウシ | 2023/5/24 | 大井 | 晴 | 10 | 桂坂賞競走 | 15 | 7 | 8 | 55 | ダ1200 | 重 | 1:13.1 | 2-2 | 34.6-37.9 | 38.5 |
サブノキコウシ | 2021/5/1 | 大井 | 曇 | 3 | 3歳 500万 | 11 | 8 | 6 | 57 | ダ1200 | 重 | 1:13.1 | 1-1 | 35.1-37.1 | 38 |
ノンロム | 2022/11/3 | 大井 | 晴 | 6 | C1六 七 | 15 | 3 | 1 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 1-1 | 35.7-37.4 | 37.4 |
ヒノカミカグラ | 2023/5/24 | 大井 | 晴 | 10 | 桂坂賞競走 | 15 | 14 | 9 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:13.1 | 4-4 | 34.6-37.9 | 38.2 |
ヒノカミカグラ | 2023/4/18 | 大井 | 曇 | 12 | 新助坂賞競走 | 14 | 12 | 3 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:13.1 | 4-3 | 35.2-36.4 | 37.6 |
ヤマノリッチ | 2023/5/12 | 大井 | 晴 | 6 | 3歳 325万 | 9 | 3 | 4 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 6-6 | 35.4-37.5 | 37.2 |
ヒノカミカグラ | 2022/7/28 | 大井 | 曇 | 9 | 音泉賞 | 12 | 7 | 5 | 50 | ダ1200 | 稍 | 1:13.2 | 3-3 | 35.4-36.9 | 37.6 |
カクシン (Kakushin) | 2023/4/20 | 大井 | 晴 | 10 | C1二 三四 | 15 | 8 | 4 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 9-8 | 35.0-37.5 | 37.1 |
ブルーアワー | 2021/10/6 | 大井 | 曇 | 10 | 公式ツイッターフォロ | 12 | 4 | 7 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:13.3 | 8-8 | 35.2-37.6 | 37.4 |
コンチバリアシオン | 2022/8/16 | 大井 | 曇 | 10 | フォーチュネイトきき | 12 | 1 | 1 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:13.3 | 3-3 | 35.7-37.6 | 37.1 |
コンチバリアシオン | 2022/4/18 | 大井 | 曇 | 3 | 3歳 55万円 | 11 | 3 | 2 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:13.3 | 6-5 | 36.0-37.2 | 36.6 |
ブルベアダイズ (Bullbear Daizu) | 2022/10/6 | 大井 | 曇 | 8 | マティーニ賞 | 15 | 14 | 4 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:13.3 | 3-3 | 35.0-37.1 | 38.1 |
ヒノカミカグラ | 2022/9/23 | 大井 | 雨 | 9 | C1二 三四 | 10 | 9 | 6 | 50 | ダ1200 | 重 | 1:13.3 | 8-8 | 34.6-37.5 | 37.5 |
ヒノカミカグラ | 2022/7/1 | 大井 | 晴 | 5 | 3歳 348. | 13 | 8 | 2 | 51 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | 2-2 | 35.7-37.6 | 37.5 |
ヒノカミカグラ | 2022/2/11 | 大井 | 晴 | 5 | 内川賞 | 14 | 4 | 1 | 54 | ダ1200 | 不 | 1:13.3 | 3-3 | 35.9-37.4 | 37.2 |
ヤマノリッチ | 2023/3/31 | 大井 | 晴 | 2 | 3歳 319. | 13 | 6 | 4 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:13.3 | 9-8 | 36.0-36.8 | 36.8 |
コンチバリアシオン | 2022/6/7 | 大井 | 曇 | 2 | 3歳 146万 | 16 | 1 | 1 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:13.4 | 5-5 | 35.1-38.3 | 38 |
サブノキコウシ | 2021/2/19 | 大井 | 晴 | 9 | クロッカス特別競走 | 7 | 6 | 3 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 1-1 | 36.5-36.9 | 36.9 |
ノンロム | 2023/5/11 | 大井 | 曇 | 9 | B3六 | 10 | 2 | 9 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 1-1 | 35.1-36.9 | 38.3 |
ノンロム | 2022/12/9 | 大井 | 曇 | 9 | C1一 二三 | 16 | 1 | 3 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:13.4 | 2-2 | 35.2-37.8 | 38.2 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2023/3/29 | 大井 | 曇 | 9 | C1五 六 | 15 | 2 | 1 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:13.4 | 14-13 | 35.1-38.3 | 35.9 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2022/7/27 | 大井 | 晴 | 12 | C2五 六七 | 14 | 2 | 1 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:13.4 | 13-13 | 35.1-38.3 | 36.6 |
ブルーアワー | 2021/1/22 | 大井 | 晴 | 12 | ガーネット賞競走 | 15 | 10 | 10 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 12-11 | 35.0-37.9 | 37.3 |
エムティゲラン (M T Guerlain) | 2022/12/7 | 大井 | 晴 | 12 | ゼームス坂賞競走 | 15 | 7 | 6 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:13.5 | 14-15 | 34.7-36.4 | 36.7 |
エムティゲラン (M T Guerlain) | 2022/11/17 | 大井 | 曇 | 12 | C1二 三四 | 14 | 12 | 2 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 10-10 | 35.1-38.3 | 37.5 |
ヒノカミカグラ | 2023/3/27 | 大井 | 曇 | 12 | けやき坂賞競走 | 15 | 13 | 9 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:13.5 | 6-7 | 34.2-37.4 | 37.9 |
カクシン (Kakushin) | 2023/3/31 | 大井 | 晴 | 8 | サイド・カー賞 | 16 | 10 | 4 | 55 | ダ1200 | 重 | 1:13.5 | 8-8 | 35.4-37.6 | 37.4 |
ノンロム | 2022/5/9 | 大井 | 曇 | 5 | 3歳 115. | 16 | 2 | 1 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 1-1 | 34.8-38.8 | 38.8 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2023/1/26 | 大井 | 晴 | 9 | C2二 三四 | 16 | 6 | 2 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 11-11 | 35.4-37.7 | 36.8 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2022/11/16 | 大井 | 晴 | 9 | 門別グランシャリオ賞 | 16 | 3 | 7 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 14-13 | 34.9-37.8 | 36.7 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2022/7/1 | 大井 | 晴 | 7 | C2二 三 | 14 | 2 | 3 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 8-9 | 36.4-37.2 | 36.1 |
タイシロンブレード | 2023/4/20 | 大井 | 晴 | 10 | C1二 三四 | 15 | 11 | 5 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 4-3 | 35.0-37.5 | 38.3 |
ブルーアワー | 2021/2/19 | 大井 | 晴 | 11 | 如月賞競走 | 16 | 8 | 8 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 16-16 | 35.3-36.9 | 35.7 |
サブノキコウシ | 2022/5/12 | 大井 | 雨 | 10 | 神楽坂賞競走 | 14 | 7 | 12 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:13.7 | 11-11 | 35.2-37.2 | 37.5 |
サブノキコウシ | 2022/2/7 | 大井 | 晴 | 10 | 狸穴坂賞競走 | 15 | 8 | 5 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 2-3 | 35.0-37.8 | 38.3 |
ブルベアダイズ (Bullbear Daizu) | 2022/12/9 | 大井 | 曇 | 9 | C1一 二三 | 16 | 13 | 6 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:13.7 | 8-7 | 35.2-37.8 | 37.8 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2022/11/3 | 大井 | 晴 | 6 | C1六 七 | 15 | 2 | 4 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 11-10 | 35.7-37.4 | 36.6 |
カクシン (Kakushin) | 2022/11/18 | 大井 | 晴 | 10 | しな水来場者数2,0 | 12 | 11 | 11 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 11-11 | 35.3-36.4 | 37.1 |
サブノキコウシ | 2022/3/8 | 大井 | 曇 | 10 | 江戸見坂賞競走 | 16 | 7 | 7 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 4-5 | 35.0-37.5 | 38.3 |
ヒノカミカグラ | 2022/10/6 | 大井 | 曇 | 8 | マティーニ賞 | 15 | 13 | 5 | 51 | ダ1200 | 重 | 1:13.8 | 8-8 | 35.0-37.1 | 37.7 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2023/3/6 | 大井 | 曇 | 9 | C1六 七八 | 16 | 2 | 3 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 14-13 | 35.2-38.3 | 36.7 |
カクシン (Kakushin) | 2022/11/2 | 大井 | 晴 | 9 | アメリカンアンバサダ | 12 | 9 | 9 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 9-7 | 34.9-36.5 | 37.7 |
ヤマノリッチ | 2023/4/21 | 大井 | 曇 | 10 | マーガレット特別競走 | 12 | 4 | 3 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 6-6 | 34.5-38.9 | 38.5 |
ブルーアワー | 2021/11/4 | 大井 | 晴 | 8 | ホフマン・ハウス・フ | 15 | 7 | 7 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:13.9 | 8-8 | 35.1-38.3 | 37.9 |
ブルベアダイズ (Bullbear Daizu) | 2022/11/17 | 大井 | 曇 | 12 | C1二 三四 | 14 | 6 | 8 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | 8-7 | 35.1-38.3 | 38.3 |
タイシロンブレード | 2023/3/31 | 大井 | 晴 | 8 | サイド・カー賞 | 16 | 12 | 6 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:13.9 | 4-4 | 35.4-37.6 | 38.2 |
タイシロンブレード | 2022/2/9 | 大井 | 晴 | 10 | クロッカス特別競走 | 10 | 9 | 3 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | 1-1 | 35.1-37.4 | 38.8 |
ブルーアワー | 2021/3/11 | 大井 | 晴 | 10 | 弥生賞競走 | 14 | 7 | 9 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | 11-11 | 35.5-37.4 | 36.9 |
サブノキコウシ | 2023/5/10 | 大井 | 晴 | 10 | 神楽坂賞競走 | 12 | 3 | 10 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:14.0 | 2-2 | 34.8-37.7 | 38.8 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2022/12/7 | 大井 | 晴 | 9 | C1四 五 | 16 | 3 | 5 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:14.0 | 8-9 | 35.6-37.1 | 37.5 |
ヤマノリッチ | 2023/2/24 | 大井 | 曇 | 4 | 内川賞 | 12 | 6 | 3 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | 4-4 | 36.2-37.3 | 37.5 |
ヤマノリッチ | 2022/10/6 | 大井 | 雨 | 5 | 2歳 155. | 10 | 3 | 6 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:14.0 | 6-6 | 35.4-38.0 | 37.5 |
ブルベアダイズ (Bullbear Daizu) | 2022/9/8 | 大井 | 曇 | 9 | C1二 三四 | 11 | 10 | 6 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 3-3 | 35.3-38.2 | 38.6 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2022/6/7 | 大井 | 雨 | 9 | C2七 八九 | 16 | 2 | 1 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:14.1 | 14-12 | 35.5-38.6 | 37.5 |
カクシン (Kakushin) | 2022/9/7 | 大井 | 雨 | 10 | 雁来紅賞競走 | 13 | 4 | 8 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 12-11 | 34.9-37.9 | 38.1 |
ヒノカミカグラ | 2022/7/15 | 大井 | 雨 | 9 | C1一 二三 | 8 | 2 | 6 | 53 | ダ1200 | 不 | 1:14.2 | 2-2 | 36.2-36.7 | 38 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2023/2/21 | 大井 | 晴 | 9 | 常陸牛賞 | 14 | 2 | 2 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 10-10 | 35.4-38.8 | 37.6 |
カクシン (Kakushin) | 2023/3/10 | 大井 | 晴 | 9 | C1二 三 | 16 | 13 | 5 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 5-5 | 35.0-37.7 | 38.2 |
カクシン (Kakushin) | 2022/9/19 | 大井 | 曇 | 12 | B3五 | 13 | 4 | 7 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:14.2 | 5-5 | 35.6-36.9 | 38.1 |
ヤマノリッチ | 2022/12/9 | 大井 | 曇 | 4 | 2歳 250万 | 14 | 12 | 3 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:14.2 | 2-2 | 35.4-38.2 | 38.8 |
ブルーアワー | 2021/9/9 | 大井 | 曇 | 12 | 2018東京メガイル | 16 | 13 | 9 | 54 | ダ1200 | 不 | 1:14.3 | 15-14 | 35.0-37.5 | 37.6 |
サブノキコウシ | 2021/3/12 | 大井 | 曇 | 12 | 君子蘭特別競走 | 14 | 3 | 4 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | 3-3 | 35.7-37.6 | 38.4 |
ヒノカミカグラ | 2022/8/19 | 大井 | 晴 | 6 | フォールン・エンジェ | 10 | 5 | 10 | 50 | ダ1200 | 重 | 1:14.3 | 4-5 | 35.5-37.4 | 38.5 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2022/5/10 | 大井 | 晴 | 9 | C2九 十 | 16 | 6 | 4 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:14.3 | 12-11 | 35.7-38.2 | 36.7 |
サブノキコウシ | 2021/4/16 | 大井 | 曇 | 4 | 3歳 1045 | 8 | 4 | 5 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:14.4 | 4-3 | 35.6-37.9 | 38.3 |
ノンロム | 2023/1/27 | 大井 | 曇 | 9 | C1二 三四 | 16 | 2 | 1 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 4-3 | 36.3-38.1 | 37.7 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2022/5/24 | 大井 | 晴 | 5 | C2九 十 | 16 | 3 | 6 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:14.4 | 15-16 | 35.4-37.5 | 36.6 |
タイシロンブレード | 2022/11/17 | 大井 | 曇 | 12 | C1二 三四 | 14 | 14 | 11 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 13-13 | 35.1-38.3 | 38 |
タイシロンブレード | 2022/9/23 | 大井 | 雨 | 9 | C1二 三四 | 10 | 8 | 9 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:14.4 | 5-6 | 34.6-37.5 | 38.9 |
ヤマノリッチ | 2023/3/10 | 大井 | 晴 | 10 | クロッカス特別競走 | 10 | 4 | 4 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 5-3 | 35.0-38.2 | 39 |
サブノキコウシ | 2022/12/6 | 大井 | 晴 | 12 | トゥインクルナイト賞 | 14 | 12 | 13 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:14.5 | 10-12 | 34.7-37.9 | 38.4 |
ブルベアダイズ (Bullbear Daizu) | 2023/3/7 | 大井 | 晴 | 12 | 江戸見坂賞競走 | 14 | 13 | 11 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 4-6 | 35.3-37.8 | 38.9 |
ブルベアダイズ (Bullbear Daizu) | 2022/7/27 | 大井 | 晴 | 9 | C1五 六 | 12 | 8 | 9 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:14.5 | 5-5 | 35.0-37.9 | 39 |
ヒノカミカグラ | 2022/11/17 | 大井 | 曇 | 12 | C1二 三四 | 14 | 13 | 12 | 51 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 9-9 | 35.1-38.3 | 38.8 |
ヒノカミカグラ | 2022/3/10 | 大井 | 晴 | 10 | 八丈島フリージア賞競 | 12 | 3 | 6 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 10-10 | 34.8-39.1 | 38.5 |
タイシロンブレード | 2023/2/24 | 大井 | 曇 | 9 | C1三 四 | 16 | 10 | 6 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 2-3 | 35.6-37.9 | 38.7 |
タイシロンブレード | 2022/11/3 | 大井 | 晴 | 9 | C1一 二三 | 12 | 12 | 9 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 12-12 | 35.5-37.5 | 37.6 |
ヤマノリッチ | 2023/1/27 | 大井 | 曇 | 6 | 3歳 306万 | 16 | 15 | 5 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 5-5 | 36.1-37.8 | 38.2 |
ブルベアダイズ (Bullbear Daizu) | 2023/2/20 | 大井 | 晴 | 12 | オフト新潟賞競走 | 15 | 14 | 11 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | 4-5 | 35.3-37.8 | 39 |
ブルベアダイズ (Bullbear Daizu) | 2021/11/15 | 大井 | 晴 | 12 | 志村坂賞競走 | 16 | 13 | 13 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | 6-7 | 35.0-37.8 | 39.3 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2022/3/10 | 大井 | 晴 | 1 | C3一 二三 | 16 | 10 | 5 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | 12-11 | 35.6-37.3 | 38 |
ヤマノリッチ | 2022/11/1 | 大井 | 曇 | 4 | 2歳 144. | 12 | 6 | 8 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | 1-1 | 34.9-38.3 | 39.8 |
サブノキコウシ | 2022/11/16 | 大井 | 晴 | 12 | 晩秋賞競走 | 14 | 13 | 14 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 3-3 | 34.5-38.0 | 39.5 |
ヒノカミカグラ | 2022/12/9 | 大井 | 曇 | 9 | C1一 二三 | 16 | 16 | 16 | 51 | ダ1200 | 重 | 1:14.8 | 6-6 | 35.2-37.8 | 39.2 |
ヒノカミカグラ | 2022/11/3 | 大井 | 晴 | 9 | C1一 二三 | 12 | 10 | 11 | 51 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 1-1 | 35.5-37.5 | 39.3 |
ヒノカミカグラ | 2022/3/31 | 大井 | 雨 | 12 | アザレア特別競走 | 14 | 7 | 7 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:14.8 | 6-6 | 34.3-39.3 | 39.9 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2022/12/30 | 大井 | 晴 | 12 | C1五 六 | 16 | 5 | 4 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 13-13 | 36.9-37.6 | 36.5 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2021/6/30 | 大井 | 曇 | 2 | 3歳 188万 | 16 | 1 | 4 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:14.8 | 10-10 | 35.7-38.8 | 37.7 |
カクシン (Kakushin) | 2022/10/4 | 大井 | 晴 | 9 | B3六 | 8 | 8 | 8 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 2-3 | 35.5-38.0 | 39.2 |
タイシロンブレード | 2023/3/10 | 大井 | 晴 | 9 | C1二 三 | 16 | 10 | 8 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 6-6 | 35.0-37.7 | 38.8 |
ヤマノリッチ | 2022/11/18 | 大井 | 晴 | 6 | アイルしながわ賞 | 14 | 2 | 2 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 3-3 | 35.9-38.4 | 38.7 |
ワルツフォーデビー (Waltz for Debby) | 2023/3/31 | 大井 | 晴 | 8 | サイド・カー賞 | 16 | 14 | 14 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:14.9 | 15-15 | 35.4-37.6 | 38.3 |
ワルツフォーデビー (Waltz for Debby) | 2022/9/20 | 大井 | 雨 | 10 | ヴァーゴ賞競走 | 9 | 5 | 9 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:14.9 | 9-9 | 35.6-36.9 | 38 |
サブノキコウシ | 2021/12/27 | 大井 | 晴 | 8 | ギブソン賞 | 8 | 6 | 8 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:14.9 | 3-5 | 36.2-37.8 | 38.4 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2021/8/4 | 大井 | 晴 | 2 | 3歳 190. | 13 | 3 | 4 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | 10-10 | 35.8-38.8 | 38.5 |
ブルベアダイズ (Bullbear Daizu) | 2021/12/27 | 大井 | 晴 | 9 | 2021YJSファイ | 16 | 8 | 5 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:15.0 | 3-3 | 35.5-38.4 | 39.2 |
タイシロンブレード | 2021/9/21 | 大井 | 晴 | 5 | 2歳 246. | 8 | 2 | 2 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:15.0 | 1-1 | 35.9-38.9 | 39.1 |
サブノキコウシ | 2021/8/18 | 大井 | 晴 | 10 | 「ウマきゅん」熱いぞ | 12 | 5 | 10 | 55 | ダ1200 | 不 | 1:15.1 | 3-6 | 35.8-38.1 | 38.8 |
サブノキコウシ | 2021/3/26 | 大井 | 曇 | 12 | アザレア特別競走 | 11 | 4 | 5 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:15.1 | 6-6 | 35.5-38.4 | 38.8 |
ヒノカミカグラ | 2022/1/24 | 大井 | 曇 | 10 | 寒椿特別競走 | 11 | 7 | 10 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:15.1 | 5-5 | 35.1-38.9 | 39.6 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2022/3/31 | 大井 | 曇 | 2 | C3一 二 | 16 | 12 | 6 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:15.1 | 9-10 | 35.0-39.9 | 38.7 |
タイシロンブレード | 2022/3/10 | 大井 | 晴 | 10 | 八丈島フリージア賞競 | 12 | 6 | 10 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:15.2 | 2-2 | 34.8-39.1 | 40.3 |
サブノキコウシ | 2022/3/28 | 大井 | 曇 | 12 | けやき坂賞競走 | 16 | 8 | 11 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:15.3 | 10-9 | 35.0-38.7 | 39.3 |
タイシロンブレード | 2023/1/27 | 大井 | 曇 | 9 | C1二 三四 | 16 | 14 | 7 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 3-4 | 36.3-38.1 | 38.8 |
タイシロンブレード | 2022/1/24 | 大井 | 曇 | 10 | 寒椿特別競走 | 11 | 11 | 11 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:15.4 | 3-3 | 35.1-38.9 | 40 |
トチノヒーロー (Tochino Hero) | 2021/6/7 | 大井 | 晴 | 4 | 3歳 114万 | 14 | 4 | 2 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:15.5 | 8-7 | 35.7-39.5 | 38.9 |
タイシロンブレード | 2022/3/31 | 大井 | 雨 | 12 | アザレア特別競走 | 14 | 13 | 13 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:15.5 | 3-3 | 34.3-39.3 | 40.8 |
タイシロンブレード | 2021/10/7 | 大井 | 曇 | 10 | とき特別競走 | 11 | 9 | 8 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 3-3 | 36.0-37.4 | 39.4 |
タイシロンブレード | 2022/10/6 | 大井 | 曇 | 8 | マティーニ賞 | 15 | 15 | 15 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:15.7 | 10-11 | 35.0-37.1 | 39.3 |
タイシロンブレード | 2021/11/18 | 大井 | 曇 | 6 | 2歳 295. | 5 | 4 | 3 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:15.7 | 1-1 | 37.1-38.5 | 38.6 |
タイシロンブレード | 2021/8/19 | 大井 | 晴 | 5 | 2歳 94万円 | 10 | 9 | 4 | 54 | ダ1200 | 重 | 1:15.7 | 1-1 | 36.3-38.8 | 39.4 |
ヤマノリッチ | 2022/12/30 | 大井 | 晴 | 5 | 2歳 255. | 14 | 5 | 6 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | 1-1 | 35.3-39.0 | 40.5 |
ブルベアダイズ (Bullbear Daizu) | 2023/1/24 | 大井 | 晴 | 10 | 道玄坂賞競走 | 15 | 8 | 14 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 4-6 | 35.2-37.7 | 40.4 |
タイシロンブレード | 2021/11/4 | 大井 | 晴 | 3 | 2歳 特選 | 4 | 4 | 4 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:16.4 | 1-1 | 35.3-38.8 | 41.1 |
タイシロンブレード | 2021/8/5 | 大井 | 晴 | 6 | フレッシュスター特別 | 8 | 7 | 5 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 1-1 | 36.0-38.0 | 40.4 |
タイシロンブレード | 2021/12/9 | 大井 | 晴 | 10 | ひばり特別競走 | 13 | 10 | 9 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:16.5 | 1-1 | 36.0-38.5 | 40.5 |
タイシロンブレード | 2021/9/9 | 大井 | 曇 | 7 | 2015GーFRON | 9 | 6 | 8 | 54 | ダ1200 | 不 | 1:16.6 | 2-1 | 36.2-39.5 | 40.4 |
サブノキコウシ | 2022/1/27 | 大井 | 晴 | 9 | B3四 | 16 | 10 | 16 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:16.7 | 4-6 | 35.1-38.4 | 41 |
タイシロンブレード | 2021/12/30 | 大井 | 晴 | 4 | 2歳 207万 | 14 | 11 | 13 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 6-11 | 35.9-37.5 | 40.5 |
