金沢8R 加賀四湯賞(A2B1) ダート1500m
古川奈穂騎手、今村聖奈騎手が参戦します!
持ちタイム
本レース出走馬で、当該開催場の出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
ハイパーノヴァ (Hypernova) | 2023/6/27 | 金沢 | 曇 | 11 | 歓迎!さとう珠緒さん | 9 | 8 | 9 | 4.2 | 3 | 1 | 平瀬城久 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:34.7 | -0.4 | 4-5-3-2 | 0.0-38.7 | 37.7 | 511(0) |
サイモンカーチス (Saimon Curtis) | 2022/6/21 | 金沢 | 曇 | 8 | 金沢城賞 | 9 | 3 | 3 | 16.2 | 7 | 5 | 中島龍也 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:34.9 | 1.1 | 2-2-2-2 | 0.0-38.0 | 38.9 | 480(+4) |
カイジンウェーヴ | 2023/8/22 | 金沢 | 晴 | 11 | 楽天ポイントでネット | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 4 | 2 | 堀場裕充 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:35.3 | 0.2 | 3-3-3-2 | 0.0-38.6 | 38.6 | 495(-1) |
カイジンウェーヴ | 2023/5/28 | 金沢 | 曇 | 11 | ポイントで馬券を買え | 9 | 8 | 9 | 2.8 | 1 | 1 | 藤田弘治 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:35.7 | -0.6 | 2-2-1-1 | 0.0-38.0 | 38 | 499(+1) |
ミッテルライン (Mittelrhein) | 2023/5/16 | 金沢 | 晴 | 7 | 金沢城賞 | 10 | 3 | 3 | 15.8 | 5 | 4 | 藤田弘治 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:35.7 | 1 | 4-4-6-4 | 0.0-38.3 | 39 | 439(-3) |
カイジンウェーヴ | 2023/6/27 | 金沢 | 曇 | 11 | 歓迎!さとう珠緒さん | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 藤田弘治 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:35.8 | 1.1 | 5-7-3-4 | 0.0-38.7 | 38.6 | 503(+6) |
カイジンウェーヴ | 2022/12/6 | 金沢 | 曇 | 8 | 楽天競馬で石川特産品 | 10 | 7 | 7 | 2.9 | 1 | 1 | 藤田弘治 | 56 | ダ1500 | 不 | 1:35.8 | -0.4 | 5-3-3-2 | 0.0-38.2 | 37.7 | 496(0) |
ハイパーノヴァ (Hypernova) | 2023/11/21 | 金沢 | 晴 | 9 | ポイントで馬券を買お | 8 | 1 | 1 | 29.7 | 6 | 7 | 平瀬城久 | 56 | ダ1500 | 重 | 1:36.0 | 1.9 | 6-6-7-7 | 0.0-38.3 | 37 | 508(+3) |
カイジンウェーヴ | 2022/10/2 | 金沢 | 晴 | 1 | C18 | 10 | 8 | 10 | 2.4 | 2 | 1 | 吉原寛人 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:36.1 | 0 | 1-1-1-1 | 0.0-38.7 | 38.7 | 507(+5) |
カイジンウェーヴ | 2023/6/13 | 金沢 | 晴 | 12 | 楽天ポイントでネット | 10 | 6 | 6 | 2.6 | 2 | 3 | 藤田弘治 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:36.2 | 0.4 | 4-3-1-2 | 0.0-37.9 | 38.1 | 497(-2) |
カイジンウェーヴ | 2022/11/22 | 金沢 | 曇 | 8 | 上村、岡になるってよ | 8 | 4 | 4 | 1.6 | 1 | 4 | 藤田弘治 | 56 | ダ1500 | 重 | 1:36.2 | 1.1 | 4-3-1-3 | 0.0-38.4 | 39.2 | 496(+2) |
サイモンカーチス (Saimon Curtis) | 2022/4/19 | 金沢 | 晴 | 9 | 能登禄剛崎賞(未勝利) | 10 | 2 | 2 | 3.7 | 1 | 1 | 中島龍也 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:36.4 | -0.1 | 2-2-1-1 | 0.0-39.9 | 39.9 | 474(-12) |
カイジンウェーヴ | 2022/10/30 | 金沢 | 晴 | 9 | アキレア賞 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 藤田弘治 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:36.8 | -0.2 | 4-4-3-2 | 0.0-39.6 | 39.4 | 498(+3) |
カイジンウェーヴ | 2022/11/7 | 金沢 | 晴 | 9 | チェミンさん誕生日記 | 12 | 7 | 9 | 1.3 | 1 | 1 | 藤田弘治 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:36.9 | -0.1 | 3-3-2-2 | 0.0-39.0 | 38.8 | 494(-4) |
ウィシュワールド (Wish World) | 2020/12/22 | 金沢 | 曇 | 6 | チェッカーベリー特別 | 12 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 中島龍也 | 56 | ダ1500 | 不 | 1:37.4 | -0.4 | 4-5-1-1 | 0.0-40.1 | 40.1 | 510(+2) |
カイジンウェーヴ | 2023/3/19 | 金沢 | 晴 | 5 | きこちゃんお誕生日お | 7 | 7 | 7 | 3.4 | 2 | 1 | 藤田弘治 | 56 | ダ1500 | 重 | 1:37.6 | -0.9 | 1-1-1-1 | 0.0-37.7 | 37.7 | 485(-17) |
カイジンウェーヴ | 2023/5/2 | 金沢 | 晴 | 8 | 第4回ショコ壱番屋来 | 10 | 5 | 5 | 20.8 | 4 | 3 | 藤田弘治 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:37.8 | 1.8 | 9-8-5-4 | 0.0-38.6 | 39 | 497(+4) |
ウィシュワールド (Wish World) | 2020/11/15 | 金沢 | 晴 | 2 | とりあえず坂本康太郎 | 9 | 1 | 1 | 5.6 | 2 | 2 | 松戸政也 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:39.5 | 0 | 8-7-5-2 | 0.0-39.9 | 39.2 | 510(-6) |
ウィシュワールド (Wish World) | 2020/12/14 | 金沢 | 雨 | 3 | C24 | 12 | 3 | 3 | 5.1 | 2 | 2 | 松戸政也 | 56 | ダ1500 | 不 | 1:39.8 | 0.7 | 6-6-2-2 | 0.0-39.8 | 40.1 | 508(-2) |
金沢9R B13 ダート1400m
古川奈穂騎手、今村聖奈騎手が参戦します!
持ちタイム
本レース出走馬で、当該開催場の出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2022/7/19 | 金沢 | 雨 | 4 | 3歳B 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 吉田晃浩 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:28.9 | 0.2 | 4-3-3-2 | 0.0-38.1 | 38 | 449(-3) |
グッドラックスター (Good Luck Star) | 2023/11/12 | 金沢 | 雨 | 9 | B14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 青柳正義 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:29.3 | 0 | 8-8-7-4 | 0.0-38.6 | 37.4 | 465(-1) |
ステイグリーン (Stay Green) | 2023/6/18 | 金沢 | 晴 | 10 | 茅の輪くぐり特別 | 9 | 4 | 7 | 1 | 甲賀弘隆 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:29.5 | -0.1 | 1-1-1-1 | 0.0-38.6 | 38.6 | 530(-6) |
エースアクシス | 2023/10/31 | 金沢 | 曇 | 12 | 恋路賞 | 11 | 7 | 7 | 7 | 松戸政也 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:29.6 | 1.3 | 11-11-11-10 | 0.0-37.9 | 37.4 | 405(-3) |
エースアクシス | 2023/7/30 | 金沢 | 晴 | 11 | 河北門賞 | 7 | 5 | 2 | 1 | 松戸政也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:29.7 | -0.1 | 7-6-6-5 | 0.0-39.5 | 37.9 | 406(-1) |
エースアクシス | 2023/7/16 | 金沢 | 晴 | 11 | 松波人形キリコ祭り特 | 7 | 3 | 6 | 4 | 松戸政也 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:29.8 | 0.6 | 6-6-7-5 | 0.0-38.2 | 37.2 | 407(-1) |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2022/11/13 | 金沢 | 雨 | 8 | 昇格記念!カリスマ部 | 11 | 3 | 3 | 5 | 吉田晃浩 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:29.9 | 0.5 | 2-2-2-2 | 0.0-39.1 | 39.4 | 465(+2) |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2022/8/14 | 金沢 | 雨 | 6 | Setsuさん全国競 | 8 | 5 | 1 | 1 | 吉田晃浩 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:30.1 | -0.3 | 2-2-2-2 | 0.0-38.8 | 38.3 | 451(+1) |
エースアクシス | 2023/9/19 | 金沢 | 晴 | 10 | 移転50周年記念パネ | 12 | 7 | 5 | 3 | 松戸政也 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:30.1 | 0.5 | 11-11-11-9 | 0.0-39.4 | 37.4 | 406(-3) |
ベストオーシャン (Best Ocean) | 2023/6/13 | 金沢 | 晴 | 4 | 3歳A 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 兼子千央 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | -0.1 | 2-2-1-2 | 0.0-39.6 | 39.6 | 466(-6) |
ジェイケイヒロイン (J K Heroine) | 2023/5/1 | 金沢 | 曇 | 11 | B13 | 9 | 8 | 8 | 3 | 松戸政也 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:30.2 | 1.1 | 2-2-3-4 | 0.0-37.5 | 38.5 | 443(-2) |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2023/7/30 | 金沢 | 晴 | 7 | ウマ娘×金沢競馬今年 | 8 | 4 | 1 | 2 | 栗原大河 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.3 | 1.4 | 2-2-2-2 | 0.0-38.3 | 39.5 | 457(-2) |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2022/10/2 | 金沢 | 晴 | 7 | B23 | 9 | 4 | 2 | 1 | 吉田晃浩 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.3 | -0.2 | 1-1-1-1 | 0.0-39.0 | 39 | 458(+2) |
エースアクシス | 2023/10/17 | 金沢 | 晴 | 9 | 10.17天ひなの日 | 12 | 8 | 3 | 3 | 松戸政也 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:30.3 | 0.7 | 10-10-12-11 | 0.0-38.6 | 37.4 | 408(0) |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2022/8/2 | 金沢 | 晴 | 4 | 3歳B 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 吉田晃浩 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | -0.9 | 1-1-1-1 | 0.0-37.7 | 37.7 | 450(+1) |
ベルクハイム (Bergheim) | 2023/3/28 | 金沢 | 晴 | 7 | 百万石の極み能登とり | 8 | 3 | 1 | 1 | 柴田勇真 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:30.5 | -1.4 | 5-4-1-1 | 0.0-38.5 | 38.4 | 538(+4) |
ステイグリーン (Stay Green) | 2023/10/17 | 金沢 | 晴 | 9 | 10.17天ひなの日 | 12 | 3 | 9 | 7 | 甲賀弘隆 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:30.5 | 0.9 | 4-3-4-2 | 0.0-38.6 | 38.9 | 529(-2) |
ベストオーシャン (Best Ocean) | 2023/5/16 | 金沢 | 晴 | 8 | 高橋RRC長昇進記念 | 7 | 4 | 4 | 2 | 兼子千央 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:30.5 | 0.8 | 1-1-1-2 | 0.0-37.8 | 38.6 | 475(+3) |
ベルクハイム (Bergheim) | 2023/3/12 | 金沢 | 晴 | 6 | がんばれ!石川の酪農 | 10 | 3 | 2 | 1 | 柴田勇真 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:30.8 | -0.6 | 3-3-1-1 | 0.0-38.0 | 37.8 | 534(-10) |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2023/5/21 | 金沢 | 晴 | 10 | 輪島市民まつり賞 | 10 | 8 | 4 | 3 | 中島龍也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 0.4 | 1-1-1-1 | 0.0-39.4 | 39.8 | 457(-3) |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2022/6/5 | 金沢 | 晴 | 1 | 3歳B 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 中島龍也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 0.3 | 2-3-1-2 | 0.0-38.6 | 38.8 | 450(0) |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2022/5/22 | 金沢 | 晴 | 1 | 3歳B 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 中島龍也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 0.2 | 1-1-1-1 | 0.0-39.1 | 39.3 | 450(+10) |
グッドラックスター (Good Luck Star) | 2023/9/24 | 金沢 | 晴 | 10 | いしかわ百万石文化祭 | 9 | 5 | 3 | 1 | 青柳正義 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | -0.7 | 5-6-5-1 | 0.0-39.9 | 39.2 | 468(+1) |
ジェイケイヒロイン (J K Heroine) | 2023/5/16 | 金沢 | 晴 | 12 | 楽天ポイントで投票し | 10 | 7 | 5 | 5 | 松戸政也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 1.4 | 2-4-6-5 | 0.0-37.8 | 38.4 | 445(+2) |
エースアクシス | 2023/5/30 | 金沢 | 晴 | 6 | 金沢にし茶屋街特別 | 6 | 5 | 5 | 4 | 松戸政也 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:31.2 | 1.9 | 3-2-4-4 | 0.0-37.7 | 39.2 | 410(-5) |
ステイグリーン (Stay Green) | 2023/9/5 | 金沢 | 曇 | 12 | 楽天ポイントでネット | 10 | 8 | 9 | 9 | 甲賀弘隆 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 2.4 | 5-5-7-9 | 0.0-38.3 | 39.2 | 527(-2) |
ステイグリーン (Stay Green) | 2023/5/1 | 金沢 | 曇 | 11 | B13 | 9 | 7 | 5 | 6 | 甲賀弘隆 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:31.2 | 2.1 | 5-6-8-8 | 0.0-37.5 | 38.7 | 535(+3) |
ジェイケイヒロイン (J K Heroine) | 2021/12/12 | 金沢 | 雨 | 8 | 祝!第1回よっちゃん | 7 | 4 | 4 | 6 | 中島龍也 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:31.2 | 1.5 | 7-6-6-7 | 0.0-38.1 | 38.5 | 442(-3) |
ベストオーシャン (Best Ocean) | 2023/4/18 | 金沢 | 曇 | 1 | 3歳A 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 青柳正義 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:31.2 | 0.3 | 1-1-1-1 | 0.0-38.1 | 38.4 | 474(-1) |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2022/9/20 | 金沢 | 曇 | 2 | C15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 吉田晃浩 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:31.3 | -0.1 | 1-1-1-1 | 0.0-38.4 | 38.4 | 456(+1) |
エースアクシス | 2022/11/28 | 金沢 | 晴 | 8 | B28 | 8 | 4 | 8 | 5 | 松戸政也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 1.7 | 8-7-8-6 | 0.0-38.8 | 38.4 | 420(-5) |
ステイグリーン (Stay Green) | 2023/9/19 | 金沢 | 晴 | 10 | 移転50周年記念パネ | 12 | 2 | 11 | 10 | 甲賀弘隆 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:31.4 | 1.8 | 2-3-4-5 | 0.0-39.4 | 40.6 | 528(+1) |
ベストオーシャン (Best Ocean) | 2023/5/2 | 金沢 | 晴 | 4 | 3歳A 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 兼子千央 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 0 | 2-2-1-2 | 0.0-40.3 | 40.2 | 472(-2) |
ステイグリーン (Stay Green) | 2022/12/13 | 金沢 | 曇 | 10 | 楽天競馬でカンタン投 | 10 | 8 | 6 | 6 | 甲賀弘隆 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:31.5 | 1.7 | 5-5-5-4 | 0.0-38.8 | 39.8 | 537(+4) |
ステイグリーン (Stay Green) | 2022/9/6 | 金沢 | 晴 | 8 | B26 | 10 | 6 | 2 | 6 | 甲賀弘隆 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 0.8 | 2-2-2-5 | 0.0-38.4 | 39 | 513(+9) |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2022/6/19 | 金沢 | 晴 | 8 | ローズマリー賞 | 6 | 1 | 3 | 2 | 中島龍也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 1.2 | 1-1-1-1 | 0.0-40.7 | 41.9 | 452(+2) |
ベルクハイム (Bergheim) | 2020/10/4 | 金沢 | 曇 | 1 | C214 | 8 | 5 | 1 | 1 | 畑中信司 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | -1.2 | 5-5-1-1 | 0.0-38.8 | 38.6 | 543(-11) |
ステイグリーン (Stay Green) | 2022/12/22 | 金沢 | 雨 | 7 | B23 | 11 | 6 | 5 | 5 | 柴田勇真 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:31.8 | 0.8 | 4-5-4-6 | 0.0-39.9 | 39.4 | 543(+6) |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2023/6/18 | 金沢 | 晴 | 8 | 楽天競馬ならポイント | 9 | 4 | 2 | 5 | 中島龍也 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:31.9 | 1.1 | 1-1-1-2 | 0.0-40.3 | 41.4 | 455(-6) |
ステイグリーン (Stay Green) | 2023/6/4 | 金沢 | 晴 | 11 | 金沢ひがし茶屋街特別 | 9 | 7 | 6 | 9 | 甲賀弘隆 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:32.0 | 1.9 | 4-5-5-7 | 0.0-39.1 | 39.9 | 536(+1) |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2023/4/11 | 金沢 | 晴 | 9 | ネットで買うなら楽天 | 10 | 5 | 4 | 7 | 吉田晃浩 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 2.1 | 1-1-2-4 | 0.0-38.6 | 40.6 | 454(-4) |
アロマフォルテ (Aroma Forte) | 2023/3/28 | 金沢 | 晴 | 5 | 能登雪割草賞 | 8 | 7 | 2 | 2 | 吉田晃浩 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:32.2 | 0 | 1-1-1-1 | 0.0-40.3 | 40.3 | 458(0) |
エースアクシス | 2023/5/16 | 金沢 | 晴 | 4 | C18 | 8 | 8 | 5 | 1 | 松戸政也 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | -0.3 | 3-4-4-4 | 0.0-39.5 | 39 | 415(+6) |
ベルクハイム (Bergheim) | 2020/11/16 | 金沢 | 曇 | 2 | C26 | 9 | 4 | 1 | 1 | 畑中信司 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:32.3 | -0.8 | 3-2-1-1 | 0.0-40.5 | 40.5 | 536(-15) |
ベストオーシャン (Best Ocean) | 2022/10/2 | 金沢 | 晴 | 11 | くろゆり賞 | 9 | 7 | 7 | 5 | 兼子千央 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 2.1 | 5-6-6-5 | 0.0-39.2 | 39.8 | 461(+8) |
ベストオーシャン (Best Ocean) | 2022/7/26 | 金沢 | 晴 | 4 | 若鮎特別 | 6 | 5 | 6 | 3 | 兼子千央 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 2.7 | 6-6-4-4 | 0.0-37.5 | 38.9 | 456(-2) |
エースアクシス | 2023/4/17 | 金沢 | 曇 | 7 | C14 | 10 | 5 | 9 | 6 | 平瀬城久 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:32.5 | 0.8 | 10-10-10-8 | 0.0-39.7 | 38.7 | 402(-2) |
ベストオーシャン (Best Ocean) | 2022/8/21 | 金沢 | 曇 | 1 | 2歳2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 兼子千央 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:32.7 | 1 | 6-6-7-2 | 0.0-39.2 | 39.4 | 450(-2) |
エースアクシス | 2023/5/2 | 金沢 | 晴 | 3 | Re:曖昧さ回避、誕 | 9 | 1 | 7 | 8 | 平瀬城久 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 2.4 | 8-8-9-9 | 0.0-38.0 | 38.9 | 409(+7) |
ベストオーシャン (Best Ocean) | 2023/4/4 | 金沢 | 晴 | 2 | ホースガーデンしらお | 9 | 8 | 4 | 7 | 兼子千央 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 3.3 | 3-4-3-4 | 0.0-38.8 | 41.5 | 475(+3) |
ベストオーシャン (Best Ocean) | 2022/7/12 | 金沢 | 曇 | 3 | 2歳2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 兼子千央 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:34.4 | 3.6 | 6-6-6-4 | 0.0-38.7 | 40.2 | 458(0) |
ベストオーシャン (Best Ocean) | 2022/8/9 | 金沢 | 晴 | 8 | JRA認定サードニク | 6 | 1 | 6 | 6 | 魚住謙心 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 5.4 | 5-5-5-6 | 0.0-38.1 | 41.2 | 452(-4) |
ベストオーシャン (Best Ocean) | 2022/6/28 | 金沢 | 晴 | 5 | あじさい特別 | 8 | 3 | 6 | 5 | 青柳正義 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 4.6 | 6-6-5-5 | 0.0-38.5 | 41.3 | 458(-1) |
金沢11R 能登波の花賞(B1) ダート1700m
古川奈穂騎手が参戦します!
持ちタイム
本レース出走馬で、当該開催場の出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
イリュージョニスト (Illusionist) | 2021/3/28 | 金沢 | 雨 | 9 | 能登雪割草特別 | 9 | 4 | 7 | 2 | 栗原大河 | 56 | ダ1700 | 重 | 1:48.5 | 0.1 | 4-4-1-2 | 0.0-38.1 | 38.2 | 507(-10) |
ヤイバ | 2023/10/2 | 金沢 | 晴 | 12 | 楽天競馬ならポイント | 8 | 2 | 7 | 2 | 吉原寛人 | 56 | ダ1700 | 重 | 1:48.9 | 0.1 | 3-3-2-2 | 0.0-39.5 | 38.7 | 460(+7) |
イリュージョニスト (Illusionist) | 2020/9/13 | 金沢 | 雨 | 10 | 五郎島金時賞特別 | 7 | 2 | 1 | 1 | 吉原寛人 | 56 | ダ1700 | 不 | 1:49.2 | -0.5 | 6-6-7-5 | 0.0-38.7 | 37.7 | 514(+3) |
イリュージョニスト (Illusionist) | 2022/4/26 | 金沢 | 雨 | 10 | スイートピー特別 | 9 | 6 | 4 | 2 | 栗原大河 | 56 | ダ1700 | 稍 | 1:49.4 | 0.4 | 6-6-2-2 | 0.0-39.0 | 38.9 | 508(-2) |
ジェイケイミリミリ (J K Milimili) | 2023/10/30 | 金沢 | 晴 | 12 | 楽天競馬ならポイント | 8 | 1 | 3 | 3 | 藤田弘治 | 54 | ダ1700 | 重 | 1:49.6 | 0.3 | 6-5-5-4 | 0.0-39.9 | 39.4 | 475(-2) |
ヤイバ | 2023/11/14 | 金沢 | 曇 | 10 | 楽天ポイントでネット | 9 | 8 | 6 | 3 | 加藤翔馬 | 54 | ダ1700 | 不 | 1:49.6 | 0.4 | 1-1-1-1 | 0.0-37.7 | 38.1 | 458(-2) |
マイネルヘリテージ (Meiner Heritage) | 2023/10/30 | 金沢 | 晴 | 12 | 楽天競馬ならポイント | 8 | 5 | 1 | 2 | 松戸政也 | 56 | ダ1700 | 重 | 1:49.6 | 0.3 | 3-4-2-2 | 0.0-39.9 | 39.8 | 425(+1) |
マイネルヘリテージ (Meiner Heritage) | 2023/11/14 | 金沢 | 曇 | 10 | 楽天ポイントでネット | 9 | 8 | 3 | 4 | 松戸政也 | 56 | ダ1700 | 不 | 1:49.7 | 0.5 | 5-4-5-5 | 0.0-37.7 | 37.7 | 424(-1) |
イリュージョニスト (Illusionist) | 2021/7/6 | 金沢 | 雨 | 11 | ネットで買うなら楽天 | 7 | 4 | 6 | 6 | 藤田弘治 | 56 | ダ1700 | 不 | 1:49.9 | 2.5 | 3-4-4-6 | 0.0-36.4 | 38.1 | 501(-6) |
エイトマイル (Eight Mile) | 2021/12/7 | 金沢 | 雨 | 11 | 能登波の花賞 | 9 | 5 | 7 | 7 | 鈴木太一 | 56 | ダ1700 | 不 | 1:50.4 | 1.5 | 6-7-8-7 | 0.0-37.4 | 38 | 532(0) |
ヤイバ | 2023/10/30 | 金沢 | 晴 | 12 | 楽天競馬ならポイント | 8 | 3 | 2 | 6 | 吉原寛人 | 56 | ダ1700 | 重 | 1:50.5 | 1.2 | 5-6-6-6 | 0.0-39.9 | 39.6 | 460(+5) |
イリュージョニスト (Illusionist) | 2022/11/22 | 金沢 | 曇 | 9 | 楽天競馬で金沢おでん | 8 | 6 | 8 | 5 | 池田敦 | 56 | ダ1700 | 重 | 1:50.5 | 1.4 | 2-2-2-4 | 0.0-38.1 | 39.3 | 504(-2) |
エイトマイル (Eight Mile) | 2022/10/11 | 金沢 | 曇 | 8 | スマホで投票楽天競馬 | 12 | 5 | 3 | 4 | 栗原大河 | 56 | ダ1700 | 重 | 1:50.7 | 1.2 | 5-5-7-5 | 0.0-40.8 | 40.4 | 515(+3) |
イリュージョニスト (Illusionist) | 2023/7/25 | 金沢 | 晴 | 12 | 楽天ポイントでネット | 10 | 2 | 8 | 7 | 池田敦 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:50.7 | 1.8 | 1-1-3-5 | 0.0-38.4 | 40 | 500(-2) |
イリュージョニスト (Illusionist) | 2022/9/19 | 金沢 | 曇 | 10 | 五郎島金時特別 | 11 | 8 | 11 | 8 | 魚住謙心 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:50.9 | 2 | 7-7-7-9 | 0.0-38.8 | 39.6 | 505(-1) |
イリュージョニスト (Illusionist) | 2022/5/29 | 金沢 | 晴 | 11 | 楽天競馬で特産品プレ | 8 | 1 | 2 | 3 | 葛山晃平 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:50.9 | 0.8 | 5-6-5-4 | 0.0-37.4 | 37.6 | 510(+3) |
イリュージョニスト (Illusionist) | 2023/8/21 | 金沢 | 晴 | 11 | 楽天競馬ならポイント | 10 | 5 | 5 | 4 | 池田敦 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:51.1 | 0.7 | 2-2-2-3 | 0.0-40.4 | 40.9 | 506(+6) |
イリュージョニスト (Illusionist) | 2020/7/20 | 金沢 | 晴 | 11 | 楽天競馬で金沢けいば | 9 | 4 | 3 | 2 | 藤田弘治 | 56 | ダ1700 | 稍 | 1:51.1 | 0.4 | 3-4-4-2 | 0.0-38.7 | 38.9 | 507(-1) |
トゥモローアンセム (Tomorrow Anthem) | 2023/7/18 | 金沢 | 晴 | 11 | ポイントで馬券を買え | 10 | 7 | 7 | 6 | 堀場裕充 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:51.1 | 2.5 | 4-4-6-6 | 0.0-37.2 | 38.1 | 433(-5) |
イリュージョニスト (Illusionist) | 2022/7/24 | 金沢 | 晴 | 10 | ネットで楽しく!楽天 | 9 | 8 | 5 | 8 | 魚住謙心 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:51.2 | 2.2 | 7-7-4-6 | 0.0-36.9 | 38.7 | 495(+1) |
イリュージョニスト (Illusionist) | 2020/8/2 | 金沢 | 晴 | 10 | 葉月賞 | 7 | 2 | 2 | 2 | 藤田弘治 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:51.2 | 1.5 | 2-3-3-2 | 0.0-37.4 | 38.6 | 509(+2) |
