スポンサーリンク

京都記念(2023) 

クリンチャー 競馬予想
クリンチャー

【京都記念予想】

◎  キラーアビリティ

○  ドウデュース

▲  プラダリア

△  マテンロウレオ

 

 

持ちタイム

出走馬中、阪神2000m、2200m、2400m出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)

 

【阪神 芝2000m】

馬名 日付 開催回 開催場 開催日 天気 R レース名 頭数 着順 斤量 コース 馬場 タイム ペース 上がり
ウインマイティー 2022/6/19 3 阪神 2 11 マーメイドS(G3) 16 1 54 芝2000 1:58.3 35.7-35.1 34.9
スカーフェイス 2022/4/3 2 阪神 4 11 大阪杯(G1) 16 6 57 芝2000 1:58.9 34.6-35.8 35
アフリカンゴールド 2022/4/3 2 阪神 4 11 大阪杯(G1) 16 7 57 芝2000 1:59.0 34.6-35.8 36.2
エフフォーリア 2022/4/3 2 阪神 4 11 大阪杯(G1) 16 9 57 芝2000 1:59.1 34.6-35.8 35.5
マテンロウレオ 2022/11/19 5 阪神 5 11 アンドロメダS(L) 11 1 54 芝2000 1:59.3 36.4-35.3 34.9
キングオブドラゴン 2021/12/28 6 阪神 9 10 フォーチュンC(2勝クラス) 10 1 57 芝2000 2:00.2 37.4-35.7 35.7
スカーフェイス 2021/11/13 5 阪神 3 9 岸和田S(3勝クラス) 11 1 54 芝2000 2:01.1 37.5-36.0 35.3
インプレス 2021/12/11 6 阪神 3 9 エリカ賞(1勝クラス) 11 11 55 芝2000 2:01.4 35.7-36.1 36.9
スカーフェイス 2021/12/4 6 阪神 1 11 チャレンジC(G3) 11 5 56 芝2000 2:01.8 38.2-34.0 33.9
ユニコーンライオン 2019/12/22 5 阪神 8 11 サンタクロースS(3勝クラス) 13 8 56 芝2000 2:01.9 37.5-35.1 35.4
マテンロウレオ 2021/10/30 4 阪神 7 5 2歳新馬 12 1 55 芝2000 2:02.8 37.5-35.8 35.1
マイネルファンロン 2019/3/17 1 阪神 8 10 但馬S(1600万下) 13 5 55 芝2000 2:02.8 36.7-36.4 37
キングオブドラゴン 2021/10/17 4 阪神 4 6 3歳以上1勝クラス 8 5 53 芝2000 2:03.4 38.1-36.2 35.7
ウインマイティー 2020/4/12 2 阪神 6 9 忘れな草賞(L) 10 1 54 芝2000 2:03.6 37.4-35.2 34.8
アフリカンゴールド 2017/12/23 5 阪神 7 5 2歳新馬 12 9 55 芝2000 2:07.1 38.8-33.7 34.3

【阪神 芝2200m】

馬名 日付 開催回 開催場 開催日 天気 R レース名 頭数 着順 斤量 コース 馬場 タイム ペース 上がり
マイネルファンロン 2022/6/26 3 阪神 4 11 宝塚記念(G1) 17 5 58 芝2200 2:10.6 33.9-36.3 36.5
エフフォーリア 2022/6/26 3 阪神 4 11 宝塚記念(G1) 17 6 58 芝2200 2:10.6 33.9-36.3 36.2
ユニコーンライオン 2021/6/27 3 阪神 4 11 宝塚記念(G1) 13 2 58 芝2200 2:11.3 35.1-34.7 35.1
ウインマイティー 2020/11/15 5 阪神 4 11 エリザベス女王杯(G1) 18 14 54 芝2200 2:11.4 34.9-34.8 35.1
アフリカンゴールド 2022/2/13 1 阪神 2 小雨 11 京都記念(G2) 13 1 56 芝2200 2:11.9 36.0-34.5 34.5
アフリカンゴールド 2022/6/26 3 阪神 4 11 宝塚記念(G1) 17 16 58 芝2200 2:12.4 33.9-36.3 38.5
ウインマイティー 2022/11/13 5 阪神 4 11 エリザベス女王杯(G1) 18 16 56 芝2200 2:15.8 35.3-36.4 38.8
スカーフェイス 2020/4/19 2 阪神 8 8 4歳以上1勝クラス 8 4 57 芝2200 2:17.0 37.0-35.3 35.2
アフリカンゴールド 2020/6/28 3 阪神 8 11 宝塚記念(G1) 18 18 58 芝2200 2:21.8 34.6-36.3 43.5

【阪神 芝2400m】

馬名 日付 開催回 開催場 開催日 天気 R レース名 頭数 着順 斤量 コース 馬場 タイム ペース 上がり
ウインマイティー 2022/10/10 4 阪神 3 11 京都大賞典(G2) 14 3 54 芝2400 2:24.9 35.8-33.9 34
キングオブドラゴン 2022/10/10 4 阪神 3 11 京都大賞典(G2) 14 8 56 芝2400 2:25.2 35.8-33.9 34.6
インプレス 2022/10/22 4 阪神 6 10 兵庫特別(2勝クラス) 11 1 53 芝2400 2:25.6 37.5-34.9 34.3
アフリカンゴールド 2022/10/10 4 阪神 3 11 京都大賞典(G2) 14 12 57 芝2400 2:26.1 35.8-33.9 35.6
アフリカンゴールド 2019/3/31 2 阪神 4 10 御堂筋S(1600万下) 9 4 55 芝2400 2:26.2 36.4-36.4 36.4
ユニコーンライオン 2022/10/10 4 阪神 3 11 京都大賞典(G2) 14 13 56 芝2400 2:26.4 35.8-33.9 36
マイネルファンロン 2022/10/10 4 阪神 3 11 京都大賞典(G2) 14 14 56 芝2400 2:26.6 35.8-33.9 35.4
キングオブドラゴン 2021/10/30 4 阪神 7 7 3歳以上1勝クラス 7 1 57 芝2400 2:26.7 37.7-34.8 34.8
アフリカンゴールド 2018/10/2 4 阪神 9 9 兵庫特別(1000万下) 8 1 53 芝2400 2:26.8 37.8-34.5 34.3
ユニコーンライオン 2019/9/22 4 阪神 7 小雨 11 神戸新聞杯(G2) 8 5 56 芝2400 2:27.8 37.1-32.3 32.7
インプレス 2022/11/19 5 阪神 5 10 尼崎S(3勝クラス) 12 1 55 芝2400 2:27.9 38.0-33.7 32.8
プラダリア 2022/3/19 1 阪神 11 5 3歳未勝利 16 1 56 芝2400 2:29.0 37.2-35.5 34.9
スカーフェイス 2019/6/8 3 阪神 3 9 生田特別(1勝クラス) 11 2 53 芝2400 2:29.5 37.4-37.4 36.9
インプレス 2022/4/2 2 阪神 3 9 アザレア賞(1勝クラス) 8 1 56 芝2400 2:29.6 38.1-34.0 33.8

コメント

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました