--火曜日予想公開--
中山金杯 【本年もよろしくお願いいたします!!】
みなさん、あけましておめでとうございます。本年も本ブログをよろしくお願いいたします。さあ、明日は2022年開幕日ですね。例年の通り、中山金杯、京都金杯でスタートですが、みなさんご存知の通り京都競馬場は改修工事に入っておりますので京都金杯は今年も中京開催です。どちらもハンデ戦ということで、がっぽりお年玉をいただきましょう!本ブログでは中山金杯を予想公開いたします。
中山競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。中山金杯については「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。金杯は歴史がありますので、ここでは2000年以降の優勝馬一覧です。みなさんに”お年玉”をくれたのはどの馬でしょうか?
過去優勝馬一覧
第49回 | 2000年 | ジョービッグバン | 牡5 | 山田和広 |
第50回 | 2001年 | カリスマサンオペラ | 牝4 | 中舘英二 |
第51回 | 2002年 | ビッグゴールド | 牡4 | 柴田善臣 |
第52回 | 2003年 | トーホウシデン | 牡6 | 田中勝春 |
第53回 | 2004年 | アサカディフィート | せん6 | 中舘英二 |
第54回 | 2005年 | クラフトワーク | 牡5 | 横山典弘 |
第55回 | 2006年 | ヴィータローザ | 牡6 | 柴山雄一 |
第56回 | 2007年 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝春 |
第57回 | 2008年 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田将雅 |
第58回 | 2009年 | アドマイヤフジ | 牡7 | 川田将雅 |
第59回 | 2010年 | アクシオン | 牡7 | 藤田伸二 |
第60回 | 2011年 | コスモファントム | 牡4 | 松岡正海 |
第61回 | 2012年 | フェデラリスト | 牡5 | 蛯名正義 |
第62回 | 2013年 | タッチミーノット | 牡7 | 横山典弘 |
第63回 | 2014年 | オーシャンブルー | 牡6 | F.ベリー |
第64回 | 2015年 | ラブリーデイ | 牡5 | F.ベリー |
第65回 | 2016年 | ヤマカツエース | 牡4 | 池添謙一 |
第66回 | 2017年 | ツクバアズマオー | 牡6 | 吉田豊 |
第67回 | 2018年 | セダブリランテス | 牡4 | 戸崎圭太 |
第68回 | 2019年 | ウインブライト | 牡5 | 松岡正海 |
第69回 | 2020年 | トリオンフ | せん6 | M.デムーロ |
第70回 | 2021年 | ヒシイグアス | 牡5 | 松山弘平 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
では、今回のイラストは2016年に本レースを制覇した、ヤマカツエース殿です。4歳を迎えた本レースで見事勝利し、重賞3勝目を飾りました。その後、金鯱賞を連覇し重賞5勝の成績を残しました。以前、ヤマカツエース殿の前髪が自分に似ていると丸山桂里奈さんご本人がツイートして、話題になりましたね!

アドマイヤフジ殿
2008年、2009年で連覇を達成したアドマイヤフジ殿もおさらいしておきましょう。アドマイヤフジ殿は2006年に日経新春杯も制覇しており、生涯重賞3勝は全て1月のレースでしたね。

中山金杯予想
では中山金杯の予想に戻りましょう。
払戻金と人気
まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。1人気は比較的馬券内ですが人気薄馬も結構絡んでいますね。近2年は2年連続で11人気が3着に突っ込んでいます。穴党の方は楽しみなレースですね、今年も高配当が出るでしょうか?
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2021 | 310 | 2000 | 1,990 | 2,760 | 18,300 | 64,390 | 1 | 5 | 11 |
2020 | 430 | 2820 | 2,550 | 3,990 | 28,440 | 107,910 | 2 | 6 | 11 |
2019 | 840 | 1660 | 4,570 | 7,950 | 42,070 | 216,370 | 3 | 7 | 9 |
2018 | 250 | 540 | 680 | 1,100 | 5,270 | 18,170 | 1 | 2 | 10 |
2017 | 280 | 1930 | 1,760 | 2,690 | 2,360 | 10,430 | 1 | 6 | 4 |
2016 | 490 | 1070 | 1,670 | 3,160 | 1,850 | 11,190 | 3 | 5 | 1 |
2015 | 610 | 590 | 1,540 | 2,880 | 3,630 | 16,690 | 4 | 1 | 5 |
2014 | 950 | 8850 | 8,390 | 14,390 | 7,250 | 57,180 | 5 | 8 | 1 |
2013 | 440 | 1100 | 1,110 | 2,100 | 1,810 | 9,400 | 2 | 4 | 1 |
2012 | 570 | 2630 | 2,560 | 4,340 | 7,960 | 42,360 | 2 | 4 | 5 |
良さげコーナー
- 内枠が良さげ。外枠は厳しい。
- 前走、重賞出走馬が良さげ。
- ハンデが重い馬、大型馬が良さげ。
2008年~2021年データより
【成績上位騎手】 ※松岡正海騎手 金杯男ですね!
1着 | 2着 | 3着 | |
松岡正海 | 2 | 3 | 0 |
川田将雅 | 2 | 0 | 1 |
吉田豊 | 1 | 1 | 1 |
戸崎圭太 | 1 | 0 | 1 |
【上位人気馬券内率】※5人気馬が頑張ってますね!
1人気馬券内率 | 64.2% |
2人気馬券内率 | 42.8% |
3人気馬券内率 | 21.4% |
4人気馬券内率 | 35.7% |
5人気馬券内率 | 50.0% |
【配当平均値、中央値】
馬連 | 三連複 | 三連単 | |
平均値 | 2,641 | 17,726 | 83,330 |
中央値 | 2,110 | 9,365 | 57,640 |
【ペース】
ペース | 回数 |
S | 7 |
M | 7 |
H | 0 |
はい、ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
馬番 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 騎手 | 勝鞍等、ミニ情報 |
1 | オウケンムーン | 牡7 | 56 | 菅原明良 | 鞍上は昨年75勝と上昇。今年も飛躍の年へ。 |
2 | タガノディアマンテ | 牡6 | 56 | 津村明秀 | 1年ぶりの出走。 |
3 | コスモカレンドゥラ | 牡6 | 54 | 柴田大知 | 連闘。前走はダート。 |
4 | ヒートオンビート | 牡5 | 56 | 横山武史 | 安定感抜群。鞍上も勢い真っ只中。 |
5 | アドマイヤアルバ | セ7 | 53 | 吉田豊 | 2000mはいまいち。 |
6 | ヴィクティファルス | 牡4 | 56 | 池添謙一 | 馬体も一回り大きく。成長見える。 |
7 | トーセンスーリヤ | 牡7 | 57.5 | 横山和生 | 重賞2勝馬。斤量は経験あり。 |
8 | レッドガラン | 牡7 | 56 | 斎藤新 | 調教良さげ。 |
9 | ロザムール | 牝6 | 53 | 北村宏司 | 果敢に逃げて、残り目狙う。 |
10 | ブレステイキング | 牡7 | 54 | 丸山元気 | 近走凡走続き。 |
11 | シャムロックヒル | 牝5 | 52 | 団野大成 | 軽量生かして馬券内狙う。 |
12 | サトノクロニクル | 牡8 | 56 | 内田博幸 | 前走ひと叩きで上積み。 |
13 | アトミックフォース | 牡6 | 55 | 戸崎圭太 | 中山コースはまずまず。鞍上も本馬を逆指名。 |
14 | ジェットモーション | セ6 | 54 | 田辺裕信 | 前走ひと叩きで上積み。 |
15 | アールスター | 牡7 | 56 | 長岡禎仁 | 中山コースはいまいち。 |
16 | ウインイクシード | 牡8 | 56 | 松岡正海 | 一昨年2着、昨年3着と好相性。鞍上も金杯男。 |
17 | スカーフェイス | 牡6 | 54 | 石橋脩 | ローテーションはまずまず。中山コースは初。 |
ということで、中山金杯の予想はこちら!
【中山金杯予想】
◎ ④ ヒートオンビート
○ ⑧ レッドガラン
▲ ⑯ ウインイクシード
△ ⑥ ヴィクティファルス
【タケト~ク】

ヴィクティファルス君で決まりですね。

あ、ハーツクライ殿、
あけましておめでとうございます。

おめでとう。今年もよろしく。

アドマイヤアルバ君、サトノクロニクル君、
ジェットモーション君、スカーフェイス君もいますよ。

息子たちの、ワン・ツー・スリーフィニッシュで決まりですね!
サポートお願いいたします。
いつも、本ブログを読んでいただきありがとうございます。本ブログ記事は無料ですが、この記事を気に入ってくださった方、「寄付してあげてもいいよ」という方がいらっしゃいましたら、サポートいただけると嬉しく思います。下記Amazonのページから可能です。
金額は空白の「金額を入力」欄に、ご寄付額を入力ください。(15円から可能です。)
受取人(メールの宛先)は biwatakehide@equ.bbiq.jp です。
よろしくお願いいたします。
コメント