ホープフルステークス 【今年の締めくくり!!】
さあ、 いよいよ今年の締めくくり、ホープフルステークスですね!来年のクラシック戦線に向け若き勇者たちが挑みます。最後の馬券はきっちり獲りたいですね!
中山競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。ホープフルステークスについては「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。今回はレース名変更前も含めて第17回2000年から昨年までの表です。みなさんにとって懐かしい名馬がたくさんいるかと思います。クラシックで活躍した名馬がたくさんいますね!
【過去優勝馬一覧】
2000年 | 阪神 | 2000m | アグネスタキオン | 河内洋 |
2001年 | 阪神 | 2000m | メガスターダム | 渡辺薫彦 |
2002年 | 阪神 | 2000m | ザッツザプレンティ | 河内洋 |
2003年 | 阪神 | 2000m | コスモバルク | 五十嵐冬樹 |
2004年 | 阪神 | 2000m | ヴァーミリアン | 武豊 |
2005年 | 阪神 | 2000m | サクラメガワンダー | 安藤勝己 |
2006年 | 阪神 | 2000m | フサイチホウオー | 安藤勝己 |
2007年 | 阪神 | 2000m | サブジェクト | O.ペリエ |
2008年 | 阪神 | 2000m | ロジユニヴァース | 横山典弘 |
2009年 | 阪神 | 2000m | ヴィクトワールピサ | 武豊 |
2010年 | 阪神 | 2000m | ダノンバラード | 武豊 |
2011年 | 阪神 | 2000m | アダムスピーク | C.ルメール |
2012年 | 阪神 | 2000m | エピファネイア | 福永祐一 |
2013年 | 阪神 | 2000m | ワンアンドオンリー | C.ルメール |
2014年 | 中山 | 2000m | シャイニングレイ | 川田将雅 |
2015年 | 中山 | 2000m | ハートレー | H.ボウマン |
2016年 | 中山 | 2000m | レイデオロ | C.ルメール |
2017年 | 中山 | 2000m | タイムフライヤー | C.デムーロ |
2018年 | 中山 | 2000m | サートゥルナーリア | M.デムーロ |
2019年 | 中山 | 2000m | コントレイル | 福永祐一 |
2020年 | 中山 | 2000m | ダノンザキッド | 川田将雅 |
2021年 | 中山 | 2000m | キラーアビリティ | 横山武史 |
2022年 | 中山 | 2000m | ドゥラエレーデ | B.ムルザバエフ |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
サートゥルナーリア
2018年に本レースを制覇したサートゥルナーリア殿をおさらいしておきましょう。レースでは断然1人気にきっちり応え快勝でした。この時は人気どおり1,2,3人気決着でしたが、3着はニシノデイジー君でしたね。ニシノデイジー君は昨年、中山大障害で見事GⅠタイトルを奪取しました。今年の中山大障害では連覇を狙いましたが、惜しくも2着でした。
【重賞勝鞍】
- 2018年 ホープフルステークス(GⅠ)
- 2019年 皐月賞(GⅠ)
- 2019年 神戸新聞杯(GⅡ)
- 2020年 金鯱賞(GⅡ)
レイデオロ
2016年に本レースを制覇した、レイデオロ殿もおさらいしておきましょう。本レースを勝利した後、翌年の皐月賞ではアルアイン殿、ペルシアンナイト君他に遅れ5着でしたが、ダービーで長く脚を使い見事リベンジを果たしました。その他2018年天皇賞秋も制しておりGⅠ2勝馬です。ホープフルステークスは2017年にGⅠ昇格しましたので、2016年ではまだGⅡレースでしたね。まあ、ある意味GⅠ3勝馬と言っても良いかと思います。
過去データ
【払戻と人気】
※昨年はブッ飛び配当でしたね!
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 9,060 | 29,300 | 64,580 | 175,230 | 232,970 | 2,466,010 | 14 | 7 | 6 |
2021 | 310 | 1,130 | 1,270 | 2,160 | 7,680 | 27,610 | 2 | 4 | 8 |
2020 | 210 | 570 | 680 | 910 | 1,900 | 5,560 | 1 | 3 | 4 |
2019 | 200 | 770 | 810 | 1,170 | 580 | 2,760 | 1 | 3 | 2 |
2018 | 180 | 550 | 640 | 840 | 1,130 | 3,650 | 1 | 2 | 3 |
2017 | 420 | 1,130 | 1,440 | 2,960 | 10,920 | 52,380 | 1 | 4 | 8 |
2016 | 150 | 1,040 | 2,380 | 2,670 | 3,600 | 15,250 | 1 | 8 | 2 |
2015 | 740 | 630 | 1,220 | 2,850 | 840 | 7,790 | 3 | 1 | 2 |
2014 | 450 | 1,540 | 9,330 | 15,000 | 76,660 | 345,220 | 2 | 8 | 9 |
【過去9年データ】※2014年~2016年はGⅡです。
良さげコーナー
- 前走オープンクラス馬が良さげ。
- 連続騎乗コンビが良さげ。
- 前走上がり上位馬が良さげ。
持ちタイム
2歳馬ですので中山経験馬が少ないため、芝2000m出走経験馬を各競馬場毎のタイム順で並べてみました。
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
シンエンペラー (Shin Emperor) | 2023/11/25 | 京都 | 晴 | 11 | ラジオN杯京都2歳S(G3) | 14 | 4 | 1 | 1 | モレイラ | 56 | 芝2000 | 良 | 1:59.8 | -0.1 | 11-12-9-7 | 35.0-35.9 | 35.3 | 480(+6) |
ディスペランツァ (Di Speranza) | 2023/11/25 | 京都 | 晴 | 11 | ラジオN杯京都2歳S(G3) | 14 | 7 | 9 | 6 | M.デム | 56 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | 0.2 | 14-14-13-13 | 35.0-35.9 | 35.2 | 522(-2) |
サンライズアース (Sunrise Earth) | 2023/10/22 | 京都 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 8 | 8 | 7 | 1 | M.デム | 56 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | -0.1 | 1-1-1-1 | 36.3-35.2 | 35.2 | 538(0) |
センチュリボンド (Century Bond) | 2023/11/12 | 京都 | 曇 | 9 | 黄菊賞(1勝クラス) | 7 | 4 | 2 | 1 | ルメール | 56 | 芝2000 | 良 | 2:01.8 | -0.1 | 2-2-2-2 | 36.5-35.4 | 35.4 | 474(+10) |
ミスタージーティー (Mr G T) | 2023/11/5 | 京都 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 8 | 4 | 2 | 1 | 坂井瑠星 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | 0 | 6-5-6-6 | 37.7-34.4 | 33.7 | 472(0) |
アドミラルシップ (Admiral Ship) | 2023/11/12 | 京都 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 8 | 7 | 3 | 1 | 戸崎圭太 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:05.4 | 0 | 3-3-2-3 | 38.0-35.0 | 34.8 | 458(0) |
ショウナンラプンタ (Shonan la Punta) | 2023/9/24 | 阪神 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 7 | 3 | 4 | 1 | 鮫島克駿 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | -0.4 | 4-4-6-4 | 38.1-34.6 | 34.3 | 520(0) |
ディスペランツァ (Di Speranza) | 2023/9/18 | 阪神 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 11 | 8 | 3 | 1 | M.デム | 55 | 芝2000 | 良 | 2:01.9 | -0.1 | 7-8-6-4 | 36.6-35.7 | 35.2 | 524(-4) |
センチュリボンド (Century Bond) | 2023/9/3 | 札幌 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 9 | 3 | 5 | 1 | 武豊 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:04.4 | -0.3 | 1-1-1-1 | 36.7-36.7 | 36.7 | 464(0) |
ウインマクシマム (Win Maximum) | 2023/8/20 | 札幌 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 9 | 4 | 1 | 2 | 松岡正海 | 55 | 芝2000 | 稍 | 2:08.3 | 0 | 6-6-2-2 | 39.1-36.5 | 36.4 | 466(0) |
センチュリボンド (Century Bond) | 2023/8/20 | 札幌 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 9 | 8 | 6 | 3 | 武豊 | 55 | 芝2000 | 稍 | 2:08.6 | 0.3 | 4-2-1-1 | 39.1-36.5 | 36.8 | 464(0) |
ディスペランツァ (Di Speranza) | 2023/8/26 | 小倉 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 12 | 8 | 2 | 5 | 西村淳也 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:04.7 | 1 | 6-5-4-4 | 37.1-35.3 | 36 | 528(0) |
ウインマクシマム (Win Maximum) | 2023/12/3 | 中山 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 18 | 1 | 1 | 1 | 松岡正海 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | -0.2 | 1-1-1-1 | 35.7-35.0 | 35 | 474(+4) |
シリウスコルト (Sirius Colt) | 2023/9/30 | 中山 | 晴 | 9 | 芙蓉S(OP) | 8 | 5 | 4 | 1 | 三浦皇成 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:03.0 | -0.3 | 5-4-4-2 | 37.1-35.8 | 35.6 | 466(+8) |
特別ギャラリー
※今年最後ということで、ゴージャスバージョンです!
コメント