--金曜日予想公開--
今年は小倉開催、サマースプリントシリーズ第2戦!
さあ、今週から一旦GⅠレースはお休みですが、夏競馬本番、注目重賞がありますね!今週日曜日に小倉でCBC賞(GⅢ)が行われます。サマースプリントシリーズ第2戦のハンデ戦ですね!通常は中京開催ですが、皆さんご存知の通り、京都競馬場改修工事に伴い今年は小倉開催となっております(ちなみに昨年は阪神開催でした)。昨年の馬場は稍重でしたが、13人気ラブカンプーさんの逃げが決まり、斎藤新騎手にとって、うれしい重賞初勝利でしたね!
小倉競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。CBC賞については「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。今回は2000年からリストにしています。
過去優勝馬一覧
第36回 | 2000年 | トロットスター | 牡4 | 蛯名正義 |
第37回 | 2001年 | リキアイタイカン | 牡3 | 山田泰誠 |
第38回 | 2002年 | サニングデール | 牡3 | 池添謙一 |
第39回 | 2003年 | シーイズトウショウ | 牝3 | 安藤光彰 |
第40回 | 2004年 | プレシャスカフェ | 牡5 | 蛯名正義 |
第41回 | 2005年 | シンボリグラン | 牡3 | D.ボニヤ |
第42回 | 2006年 | シーイズトウショウ | 牝6 | 池添謙一 |
第43回 | 2007年 | ブラックバースピン | 牡4 | 四位洋文 |
第44回 | 2008年 | スリープレスナイト | 牝4 | 上村洋行 |
第45回 | 2009年 | プレミアムボックス | 牡6 | 鮫島良太 |
第46回 | 2010年 | ヘッドライナー | せん6 | 幸英明 |
第47回 | 2011年 | ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 川田将雅 |
第48回 | 2012年 | マジンプロスパー | 牡5 | 浜中俊 |
第49回 | 2013年 | マジンプロスパー | 牡6 | 福永祐一 |
第50回 | 2014年 | トーホウアマポーラ | 牝5 | 福永祐一 |
第51回 | 2015年 | ウリウリ | 牝5 | 岩田康誠 |
第52回 | 2016年 | レッドファルクス | 牡5 | M.デムーロ |
第53回 | 2017年 | シャイニングレイ | 牡5 | 北村友一 |
第54回 | 2018年 | アレスバローズ | 牡6 | 川田将雅 |
第55回 | 2019年 | レッドアンシェル | 牡5 | 福永祐一 |
第56回 | 2020年 | ラブカンプー | 牝5 | 斎藤新 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
では、今回取り上げる優勝馬は2012年、2013年と本レースを連覇したマジンプロスパー殿です。馬主さんは皆さんご存知、「大魔神=元プロ野球選手の佐々木主浩投手」ですね。大魔神さんの所有馬ではシュヴァルグラン殿、ヴィルシーナさんなど大活躍した名馬がたくさんいますね。マジンプロスパー殿もその先駆け的存在でCBC賞ではレコード勝ちの強さでした。
【重賞勝鞍】
- 2012年 阪急杯(GⅢ)
- 2012年 CBC賞(GⅢ)
- 2013年 CBC賞(GⅢ)

CBC賞予想
ではCBC賞の予想に戻りましょう。
払戻金と人気
まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。人気決着の年もありますが昨年のようにハンデ戦らしい高配当もありますね。穴党の方には楽しみなレースですね!
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2020 | 9,310 | 7,870 | 138,600 | 294,520 | 242,890 | 2,444,630 | 13 | 11 | 3 |
2019 | 340 | 1,380 | 1,800 | 2,960 | 3,350 | 16,300 | 1 | 7 | 2 |
2018 | 910 | 1,710 | 7,910 | 12,560 | 28,250 | 166,090 | 4 | 9 | 8 |
2017 | 570 | 1,370 | 18,380 | 28,240 | 89,500 | 417,490 | 2 | 13 | 8 |
2016 | 750 | 2,380 | 11,420 | 19,540 | 18,140 | 136,160 | 3 | 7 | 2 |
2015 | 510 | 840 | 1,170 | 2,400 | 2,390 | 9,110 | 2 | 1 | 3 |
2014 | 950 | 680 | 2,670 | 5,660 | 22,400 | 116,100 | 4 | 3 | 10 |
2013 | 360 | 790 | 980 | 1,910 | 1,980 | 8,000 | 1 | 2 | 3 |
2012 | 450 | 760 | 3,110 | 5,290 | 4,520 | 27,660 | 2 | 7 | 1 |
2011 | 350 | 1,780 | 1,780 | 3,020 | 27,940 | 111,610 | 1 | 4 | 13 |
良さげコーナー
- 小倉開催で牝馬が良さげ。
- 小倉開催で3,4歳馬の巻き返しが良さげ。
- 小倉開催で軽ハンデが良さげ。
はい、ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
馬番 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 騎手 | 勝鞍等、ミニ情報 |
1 | タイセイビジョン | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 右回りは得意。 |
2 | メイショウケイメイ | 牝5 | 51 | 藤懸貴志 | このメンバーでは厳しい。 |
3 | ファストフォース | 牡5 | 52 | 鮫島克駿 | 休み明けからの激走なるか。 |
4 | クリノアリエル | 牝6 | 50 | 富田暁 | ハンデ生かし、馬券内を狙う。 |
5 | クーファウェヌス | 牝6 | 51 | 酒井学 | 大崩れしない安定感。馬券内も狙える。 |
6 | ビオグラフィー | 牝4 | 53 | 藤岡康太 | 先行前残り狙う。 |
7 | プリカジュール | 牝5 | 49 | 角田大和 | 障害からの舞台変更も厳しいか。 |
8 | メイショウチタン | 牡4 | 54 | 松若風馬 | そろそろほしい重賞タイトル。 |
9 | ヨカヨカ | 牝3 | 51 | 和田竜二 | 小倉の舞台で九州産駒が華麗にタイトル奪取へ。 |
10 | アウィルアウェイ | 牝5 | 55.5 | 松山弘平 | 鬼の末脚が復活か。 |
11 | ピクシーナイト | 牡3 | 53 | 福永祐一 | 距離短縮の逃げ切り狙う。 |
12 | メイショウカリン | 牝7 | 51 | 秋山真一郎 | ハンデ生かし大穴狙う。 |
13 | ノーワン | 牝5 | 53 | 荻野極 | 距離いまいち。 |
ということで、CBC賞の予想はこちら!
【CBC賞予想】
◎ ① タイセイビジョン
○ ⑤ クーファウェヌス
▲ ⑪ ピクシーナイト
△ ⑧ メイショウチタン
コメント