今週の重賞レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
ユニコーンステークス
【東京ダート1600m】
馬名 | 日付 | 開催回 | 開催場 | 開催日 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり |
ニシノカシミヤ (Nishino Cashmere) | 2023/6/3 | 3 | 東京 | 1 | 晴 | 9 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 2 | 1 | 52 | ダ1600 | 重 | 1:35.0 | -0.7 | 1-1 | 35.6-35.3 | 35.3 |
サンライズジーク (Sunrise Sieg) | 2023/2/12 | 1 | 東京 | 6 | 晴 | 7 | 3歳1勝クラス | 15 | 4 | 1 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:35.5 | -0.2 | 3-3 | 34.1-37.2 | 37 |
ブライアンセンス (Brian Sense) | 2023/5/6 | 2 | 東京 | 5 | 晴 | 6 | 3歳1勝クラス | 15 | 1 | 1 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:36.5 | -0.4 | 5-5 | 35.2-37.6 | 37 |
サンライズジーク (Sunrise Sieg) | 2022/10/15 | 4 | 東京 | 4 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 9 | 2 | 1 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:36.6 | -0.3 | 1-1 | 34.5-38.3 | 38.3 |
ブライアンセンス (Brian Sense) | 2023/4/22 | 2 | 東京 | 1 | 曇 | 6 | 3歳1勝クラス | 16 | 3 | 2 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:36.7 | 0 | 4-2 | 35.2-37.4 | 37.2 |
ラフエイジアン (Rough Asian) | 2022/10/15 | 4 | 東京 | 4 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 9 | 1 | 2 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:36.9 | 0.3 | 2-2 | 34.5-38.3 | 38.5 |
ペリエール (Perriere) | 2023/2/19 | 1 | 東京 | 8 | 晴 | 9 | ヒヤシンスS(L) | 14 | 1 | 1 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:37.2 | -0.2 | 5-5 | 34.9-37.2 | 36.4 |
ラフエイジアン (Rough Asian) | 2023/5/14 | 2 | 東京 | 8 | 曇 | 10 | 青竜S(OP) | 9 | 3 | 7 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:37.8 | 2 | 1-1 | 35.1-35.6 | 37.6 |
カレンアルカンタラ (Curren Alcantara) | 2022/10/9 | 4 | 東京 | 2 | 曇 | 4 | 2歳新馬 | 16 | 1 | 4 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:38.0 | 1.1 | 5-6 | 35.7-36.4 | 37.1 |
グレートサンドシー (Great Sand Sea) | 2023/2/19 | 1 | 東京 | 8 | 晴 | 9 | ヒヤシンスS(L) | 14 | 2 | 4 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:38.0 | 0.8 | 8-9 | 34.9-37.2 | 36.7 |
ラフエイジアン (Rough Asian) | 2023/1/28 | 1 | 東京 | 1 | 晴 | 4 | 3歳1勝クラス | 12 | 2 | 1 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:38.1 | -0.5 | 2-2 | 35.2-38.2 | 37.9 |
ラフエイジアン (Rough Asian) | 2022/11/6 | 5 | 東京 | 2 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 11 | 1 | 1 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:38.6 | -1.5 | 1-1 | 35.7-37.1 | 37.1 |
オマツリオトコ (Omatsuri Otoko) | 2023/2/19 | 1 | 東京 | 8 | 晴 | 9 | ヒヤシンスS(L) | 14 | 3 | 13 | 58 | ダ1600 | 良 | 1:40.1 | 2.9 | 6-6 | 34.9-37.2 | 39.1 |
2013年~2022年(過去10年データ)






マーメイドステークス
別の予想記事で公開中です!
コメント