今週から中山・阪神・中京の3場開催!!
先週は古川奈穂騎手、今村聖奈騎手がそれぞれ勝利!今週から中山・阪神・中京の3場開催です。今週も活躍に期待しましょう。
競演レース一覧
競演マークは ☆:競演無し、○:2騎手競演、◎:3騎手競演、◆:4騎手競演、★:5騎手競演です。
土曜日
中山 | 中山 | 中京 | 中京 | 阪神 | 阪神 | |||
R | 藤田菜七子 | 小林美駒 | R | 古川奈穂 | 永島まなみ | R | 今村聖奈 | 河原田菜々 |
1 | ○ | ○ | 1 | ☆ | 1 | ○ | ○ | |
2 | ☆ | 2 | ☆ | 2 | ||||
3 | 3 | ○ | ○ | 3 | ☆ | |||
4 | 4 | ○ | ○ | 4 | ||||
5 | ☆ | 5 | ○ | ○ | 5 | |||
6 | 6 | ○ | ○ | 6 | ☆ | |||
7 | ☆ | 7 | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | |
8 | 8 | ○ | ○ | 8 | ○ | ○ | ||
9 | 9 | ☆ | 9 | ☆ | ||||
10 | 10 | ☆ | 10 | |||||
11 | 11 | 11 | ||||||
12 | ☆ | 12 | ○ | ○ | 12 | ☆ |
日曜日
※永島まなみ騎手は中京(1R~9R)で騎乗予定です。
中山 | 中山 | 中山 | 阪神 | 阪神 | ||
R | 藤田菜七子 | 古川奈穂 | 小林美駒 | R | 今村聖奈 | 河原田菜々 |
1 | ○ | ○ | 1 | |||
2 | ☆ | 2 | ||||
3 | 3 | ○ | ○ | |||
4 | ○ | ○ | 4 | |||
5 | 5 | ○ | ○ | |||
6 | 6 | ○ | ○ | |||
7 | ☆ | 7 | ○ | ○ | ||
8 | ☆ | 8 | ☆ | |||
9 | 9 | |||||
10 | 10 | |||||
11 | 11 | |||||
12 | ○ | ○ | 12 |
近走成績(人気と着順)
注目騎手の近走成績です(直近40レース程度、地方競馬成績も含む)。赤線は左端が着順、右端が人気を示しており、ナイスな結果のパターンです。逆に青線は左端が人気、右端が着順です。赤点のみは人気と着順が同じとなります。
藤田菜七子

古川奈穂

永島まなみ

今村聖奈

河原田菜々

小林美駒

2023年勝利数

騎手 | 2023年勝利数 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 |
藤田菜七子 | 13 | 8 | 14 | 35 | 43 | 27 | 14 | 6 |
古川奈穂 | 24 | 10 | 7 | ー | ー | ー | ー | ー |
永島まなみ | 44 | 21 | 7 | ー | ー | ー | ー | ー |
今村聖奈 | 24 | 51 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
河原田菜々 | 9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
小林美駒 | 9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コメント