馬券の要
はい、毎週の予想記事だけではなく、たまには予想以外の話題も取り上げていきたいと思います。さて、今回は馬連とワイドの買い方について、シンプルにまとめてみました。馬連は馬券の要ですね。馬連を的中させることで、三連複、三連単への的中にもつながっていきます。第一関門は軸ですが。まずは2020年GⅠ~GⅢ重賞(芝)の結果から見てみましょう。
スマホの方へ、表は右にスクロールできます。
レース名 | 着順 | 馬名 | 着順 | 馬名 | 着順 | 馬名 | コース | 距離 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
中山金杯(G3) | 1 | トリオンフ | 2 | ウインイクシード | 3 | テリトーリアル | 芝 | 2000 | 2 | 6 | 11 |
京都金杯(G3) | 1 | サウンドキアラ | 2 | ダイアトニック | 3 | ボンセルヴィーソ | 芝 | 1600 | 3 | 2 | 14 |
日刊スポシンザン記念(G3) | 1 | サンクテュエール | 2 | プリンスリターン | 3 | コルテジア | 芝 | 1600 | 2 | 5 | 9 |
フェアリーステークス(G3) | 1 | スマイルカナ | 2 | チェーンオブラブ | 3 | ポレンティア | 芝 | 1600 | 3 | 7 | 5 |
愛知杯(G3) | 1 | デンコウアンジュ | 2 | アルメリアブルーム | 3 | レイホーロマンス | 芝 | 2000 | 9 | 5 | 11 |
京成杯(G3) | 1 | クリスタルブラック | 2 | スカイグルーヴ | 3 | ディアスティマ | 芝 | 2000 | 7 | 1 | 6 |
日経新春杯(G2) | 1 | モズベッロ | 2 | レッドレオン | 3 | エーティーラッセン | 芝 | 2400 | 2 | 5 | 11 |
アメリカジョッキーC(G2) | 1 | ブラストワンピース | 2 | ステイフーリッシュ | 3 | ラストドラフト | 芝 | 2200 | 1 | 5 | 4 |
シルクロードS(G3) | 1 | アウィルアウェイ | 2 | エイティーンガール | 3 | ナランフレグ | 芝 | 1200 | 3 | 6 | 8 |
東京新聞杯(G3) | 1 | プリモシーン | 2 | シャドウディーヴァ | 3 | クリノガウディー | 芝 | 1600 | 4 | 6 | 5 |
きさらぎ賞(G3) | 1 | コルテジア | 2 | ストーンリッジ | 3 | アルジャンナ | 芝 | 1800 | 7 | 4 | 1 |
デイリー杯クイーンC(G3) | 1 | ミヤマザクラ | 2 | マジックキャッスル | 3 | セイウンヴィーナス | 芝 | 1600 | 2 | 4 | 12 |
共同通信杯(G3) | 1 | ダーリントンホール | 2 | ビターエンダー | 3 | フィリオアレグロ | 芝 | 1800 | 3 | 4 | 2 |
京都記念(G2) | 1 | クロノジェネシス | 2 | カレンブーケドール | 3 | ステイフーリッシュ | 芝 | 2200 | 1 | 2 | 3 |
ダイヤモンドS(G3) | 1 | ミライヘノツバサ | 2 | メイショウテンゲン | 3 | オセアグレイト | 芝 | 3400 | 16 | 3 | 2 |
京都牝馬ステークス(G3) | 1 | サウンドキアラ | 2 | プールヴィル | 3 | メイショウグロッケ | 芝 | 1400 | 1 | 6 | 13 |
小倉大賞典(G3) | 1 | カデナ | 2 | ドゥオーモ | 3 | ジナンボー | 芝 | 1800 | 4 | 10 | 2 |
中山記念(G2) | 1 | ダノンキングリー | 2 | ラッキーライラック | 3 | ソウルスターリング | 芝 | 1800 | 1 | 2 | 6 |
阪急杯(G3) | 1 | ベストアクター | 2 | フィアーノロマーノ | 3 | ダイアトニック | 芝 | 1400 | 6 | 2 | 1 |
オーシャンS(G3) | 1 | ダノンスマッシュ | 2 | ナックビーナス | 3 | タワーオブロンドン | 芝 | 1200 | 1 | 3 | 2 |
チューリップ賞(G2) | 1 | マルターズディオサ | 2 | クラヴァシュドール | 3 | レシステンシア | 芝 | 1600 | 4 | 2 | 1 |
弥生賞ディープ記念(G2) | 1 | サトノフラッグ | 2 | ワーケア | 3 | オーソリティ | 芝 | 2000 | 2 | 1 | 3 |
中山牝馬ステークス(G3) | 1 | フェアリーポルカ | 2 | リュヌルージュ | 3 | エスポワール | 芝 | 1800 | 3 | 14 | 1 |
中スポ賞ファルコンS(G3) | 1 | シャインガーネット | 2 | ラウダシオン | 3 | ヴェスターヴァルト | 芝 | 1400 | 6 | 1 | 8 |
金鯱賞(G2) | 1 | サートゥルナーリア | 2 | サトノソルタス | 3 | ダイワキャグニー | 芝 | 2000 | 1 | 8 | 6 |
フィリーズレビュー(G2) | 1 | エーポス | 2 | ヤマカツマーメイド | 3 | ナイントゥファイブ | 芝 | 1400 | 5 | 2 | 12 |
フラワーカップ(G3) | 1 | アブレイズ | 2 | レッドルレーヴ | 3 | シーズンズギフト | 芝 | 1800 | 12 | 4 | 1 |
フジTVスプリングS(G2) | 1 | ガロアクリーク | 2 | ヴェルトライゼンデ | 3 | サクセッション | 芝 | 1800 | 6 | 1 | 2 |
阪神大賞典(G2) | 1 | ユーキャンスマイル | 2 | トーセンカンビーナ | 3 | メイショウテンゲン | 芝 | 3000 | 2 | 5 | 4 |
日経賞(G2) | 1 | ミッキースワロー | 2 | モズベッロ | 3 | スティッフェリオ | 芝 | 2500 | 1 | 2 | 9 |
毎日杯(G3) | 1 | サトノインプレッサ | 2 | アルジャンナ | 3 | ダノンアレー | 芝 | 1800 | 2 | 1 | 4 |
高松宮記念(G1) | 1 | モズスーパーフレア | 2 | グランアレグリア | 3 | ダイアトニック | 芝 | 1200 | 9 | 3 | 4 |
ダービー卿チャレンジ(G3) | 1 | クルーガー | 2 | ボンセルヴィーソ | 3 | レイエンダ | 芝 | 1600 | 4 | 13 | 5 |
大阪杯(G1) | 1 | ラッキーライラック | 2 | クロノジェネシス | 3 | ダノンキングリー | 芝 | 2000 | 2 | 4 | 1 |
ニュージーランドT(G2) | 1 | ルフトシュトローム | 2 | シーズンズギフト | 3 | ウイングレイテスト | 芝 | 1600 | 2 | 5 | 7 |
サンスポ杯阪神牝馬S(G2) | 1 | サウンドキアラ | 2 | スカーレットカラー | 3 | ディメンシオン | 芝 | 1600 | 2 | 6 | 11 |
桜花賞(G1) | 1 | デアリングタクト | 2 | レシステンシア | 3 | スマイルカナ | 芝 | 1600 | 2 | 1 | 9 |
アーリントンカップ(G3) | 1 | タイセイビジョン | 2 | ギルデッドミラー | 3 | プリンスリターン | 芝 | 1600 | 1 | 4 | 5 |
皐月賞(G1) | 1 | コントレイル | 2 | サリオス | 3 | ガロアクリーク | 芝 | 2000 | 1 | 3 | 8 |
福島牝馬ステークス(G3) | 1 | フェアリーポルカ | 2 | リープフラウミルヒ | 3 | ランドネ | 芝 | 1800 | 3 | 13 | 15 |
サンスポ賞フローラS(G2) | 1 | ウインマリリン | 2 | ホウオウピースフル | 3 | フアナ | 芝 | 2000 | 4 | 2 | 5 |
読売マイラーズカップ(G2) | 1 | インディチャンプ | 2 | ベステンダンク | 3 | ヴァンドギャルド | 芝 | 1600 | 1 | 7 | 2 |
テレビ東京杯青葉賞(G2) | 1 | オーソリティ | 2 | ヴァルコス | 3 | フィリオアレグロ | 芝 | 2400 | 3 | 4 | 1 |
天皇賞(春)(G1) | 1 | フィエールマン | 2 | スティッフェリオ | 3 | ミッキースワロー | 芝 | 3200 | 1 | 11 | 4 |
京都新聞杯(G2) | 1 | ディープボンド | 2 | マンオブスピリット | 3 | ファルコニア | 芝 | 2200 | 4 | 3 | 2 |
新潟大賞典(G3) | 1 | トーセンスーリヤ | 2 | アトミックフォース | 3 | プレシャスブルー | 芝 | 2000 | 10 | 7 | 14 |
NHKマイルカップ(G1) | 1 | ラウダシオン | 2 | レシステンシア | 3 | ギルデッドミラー | 芝 | 1600 | 9 | 1 | 6 |
京王杯スプリングC(G2) | 1 | ダノンスマッシュ | 2 | ステルヴィオ | 3 | グルーヴィット | 芝 | 1400 | 2 | 4 | 3 |
ヴィクトリアマイル(G1) | 1 | アーモンドアイ | 2 | サウンドキアラ | 3 | ノームコア | 芝 | 1600 | 1 | 4 | 5 |
オークス(G1) | 1 | デアリングタクト | 2 | ウインマリリン | 3 | ウインマイティー | 芝 | 2400 | 1 | 7 | 13 |
日本ダービー(G1) | 1 | コントレイル | 2 | サリオス | 3 | ヴェルトライゼンデ | 芝 | 2400 | 1 | 2 | 10 |
目黒記念(G2) | 1 | キングオブコージ | 2 | アイスバブル | 3 | ステイフーリッシュ | 芝 | 2500 | 1 | 6 | 7 |
鳴尾記念(G3) | 1 | パフォーマプロミス | 2 | ラヴズオンリーユー | 3 | レッドジェニアル | 芝 | 2000 | 10 | 1 | 4 |
安田記念(G1) | 1 | グランアレグリア | 2 | アーモンドアイ | 3 | インディチャンプ | 芝 | 1600 | 3 | 1 | 2 |
エプソムカップ(G3) | 1 | ダイワキャグニー | 2 | ソーグリッタリング | 3 | トーラスジェミニ | 芝 | 1800 | 9 | 5 | 18 |
マーメイドステークス(G3) | 1 | サマーセント | 2 | センテリュオ | 3 | リュヌルージュ | 芝 | 2000 | 7 | 2 | 3 |
函館スプリントS(G3) | 1 | ダイアトニック | 2 | ダイメイフジ | 3 | ジョーマンデリン | 芝 | 1200 | 1 | 10 | 3 |
宝塚記念(G1) | 1 | クロノジェネシス | 2 | キセキ | 3 | モズベッロ | 芝 | 2200 | 2 | 6 | 12 |
ラジオNIKKEI賞(G3) | 1 | バビット | 2 | パンサラッサ | 3 | ディープキング | 芝 | 1800 | 8 | 7 | 5 |
CBC賞(G3) | 1 | ラブカンプー | 2 | アンヴァル | 3 | レッドアンシェル | 芝 | 1200 | 13 | 11 | 3 |
七夕賞(G3) | 1 | クレッシェンドラヴ | 2 | ブラヴァス | 3 | ヴァンケドミンゴ | 芝 | 2000 | 3 | 7 | 6 |
函館2歳ステークス(G3) | 1 | リンゴアメ | 2 | ルーチェドーロ | 3 | ラヴケリー | 芝 | 1200 | 10 | 4 | 3 |
函館記念(G3) | 1 | アドマイヤジャスタ | 2 | ドゥオーモ | 3 | バイオスパーク | 芝 | 2000 | 15 | 13 | 3 |
トヨタ賞中京記念(G3) | 1 | メイケイダイハード | 2 | ラセット | 3 | エントシャイデン | 芝 | 1600 | 18 | 6 | 9 |
アイビスサマーD(G3) | 1 | ジョーカナチャン | 2 | ライオンボス | 3 | ビリーバー | 芝 | 1000 | 2 | 1 | 9 |
クイーンステークス(G3) | 1 | レッドアネモス | 2 | ビーチサンバ | 3 | スカーレットカラー | 芝 | 1800 | 11 | 4 | 1 |
関屋記念(G3) | 1 | サトノアーサー | 2 | トロワゼトワル | 3 | アンドラステ | 芝 | 1600 | 4 | 8 | 1 |
小倉記念(G3) | 1 | アールスター | 2 | サトノガーネット | 3 | アウトライアーズ | 芝 | 2000 | 10 | 6 | 13 |
札幌記念(G2) | 1 | ノームコア | 2 | ペルシアンナイト | 3 | ラッキーライラック | 芝 | 2000 | 2 | 6 | 1 |
北九州記念(G3) | 1 | レッドアンシェル | 2 | モズスーパーフレア | 3 | アウィルアウェイ | 芝 | 1200 | 8 | 1 | 10 |
キーンランドカップ(G3) | 1 | エイティーンガール | 2 | ライトオンキュー | 3 | ディメンシオン | 芝 | 1200 | 5 | 2 | 9 |
新潟2歳ステークス(G3) | 1 | ショックアクション | 2 | ブルーシンフォニー | 3 | フラーズダルム | 芝 | 1600 | 2 | 1 | 3 |
札幌2歳ステークス(G3) | 1 | ソダシ | 2 | ユーバーレーベン | 3 | バスラットレオン | 芝 | 1800 | 2 | 5 | 1 |
新潟記念(G3) | 1 | ブラヴァス | 2 | ジナンボー | 3 | サンレイポケット | 芝 | 2000 | 2 | 3 | 5 |
小倉2歳ステークス(G3) | 1 | メイケイエール | 2 | モントライゼ | 3 | フォドラ | 芝 | 1200 | 2 | 1 | 5 |
紫苑ステークス(G3) | 1 | マルターズディオサ | 2 | パラスアテナ | 3 | シーズンズギフト | 芝 | 2000 | 5 | 10 | 3 |
京成杯オータムハンデ(G3) | 1 | トロワゼトワル | 2 | スマイルカナ | 3 | ボンセルヴィーソ | 芝 | 1600 | 4 | 3 | 13 |
セントウルS(G2) | 1 | ダノンスマッシュ | 2 | メイショウグロッケ | 3 | ミスターメロディ | 芝 | 1200 | 1 | 12 | 2 |
ローズS(G2) | 1 | リアアメリア | 2 | ムジカ | 3 | オーマイダーリン | 芝 | 2000 | 3 | 14 | 11 |
朝日セントライト記念(G2) | 1 | バビット | 2 | サトノフラッグ | 3 | ガロアクリーク | 芝 | 2200 | 4 | 1 | 2 |
産経賞オールカマー(G2) | 1 | センテリュオ | 2 | カレンブーケドール | 3 | ステイフーリッシュ | 芝 | 2200 | 5 | 2 | 3 |
神戸新聞杯(G2) | 1 | コントレイル | 2 | ヴェルトライゼンデ | 3 | ロバートソンキー | 芝 | 2200 | 1 | 3 | 14 |
スプリンターズS(G1) | 1 | グランアレグリア | 2 | ダノンスマッシュ | 3 | アウィルアウェイ | 芝 | 1200 | 1 | 3 | 10 |
サウジアラビアRC(G3) | 1 | ステラヴェローチェ | 2 | インフィナイト | 3 | セイウンダイモス | 芝 | 1600 | 3 | 1 | 9 |
毎日王冠(G2) | 1 | サリオス | 2 | ダイワキャグニー | 3 | サンレイポケット | 芝 | 1800 | 1 | 4 | 5 |
京都大賞典(G2) | 1 | グローリーヴェイズ | 2 | キセキ | 3 | キングオブコージ | 芝 | 2400 | 3 | 1 | 2 |
アイルランド府中牝馬(G2) | 1 | サラキア | 2 | シャドウディーヴァ | 3 | サムシングジャスト | 芝 | 1800 | 7 | 6 | 8 |
秋華賞(G1) | 1 | デアリングタクト | 2 | マジックキャッスル | 3 | ソフトフルート | 芝 | 2000 | 1 | 10 | 9 |
富士ステークス(G2) | 1 | ヴァンドギャルド | 2 | ラウダシオン | 3 | ケイアイノーテック | 芝 | 1600 | 4 | 3 | 6 |
菊花賞(G1) | 1 | コントレイル | 2 | アリストテレス | 3 | サトノフラッグ | 芝 | 3000 | 1 | 4 | 5 |
アルテミスステークス(G3) | 1 | ソダシ | 2 | ククナ | 3 | テンハッピーローズ | 芝 | 1600 | 1 | 2 | 3 |
毎日放送賞スワンS(G2) | 1 | カツジ | 2 | ステルヴィオ | 3 | アドマイヤマーズ | 芝 | 1400 | 11 | 3 | 2 |
天皇賞(秋)(G1) | 1 | アーモンドアイ | 2 | フィエールマン | 3 | クロノジェネシス | 芝 | 2000 | 1 | 5 | 2 |
京王杯2歳ステークス(G2) | 1 | モントライゼ | 2 | ロードマックス | 3 | ユングヴィ | 芝 | 1400 | 2 | 9 | 5 |
KBSファンタジーS(G3) | 1 | メイケイエール | 2 | オパールムーン | 3 | ラヴケリー | 芝 | 1400 | 1 | 7 | 5 |
アルゼンチン共和国杯(G2) | 1 | オーソリティ | 2 | ラストドラフト | 3 | サンアップルトン | 芝 | 2500 | 3 | 6 | 8 |
デイリー杯2歳S(G2) | 1 | レッドベルオーブ | 2 | ホウオウアマゾン | 3 | スーパーホープ | 芝 | 1600 | 1 | 2 | 4 |
福島記念(G3) | 1 | バイオスパーク | 2 | ヴァンケドミンゴ | 3 | テリトーリアル | 芝 | 2000 | 2 | 1 | 5 |
エリザベス女王杯(G1) | 1 | ラッキーライラック | 2 | サラキア | 3 | ラヴズオンリーユー | 芝 | 2200 | 1 | 5 | 3 |
マイルチャンピオンS(G1) | 1 | グランアレグリア | 2 | インディチャンプ | 3 | アドマイヤマーズ | 芝 | 1600 | 1 | 3 | 5 |
東京スポーツ杯2歳S(G3) | 1 | ダノンザキッド | 2 | タイトルホルダー | 3 | ジュンブルースカイ | 芝 | 1800 | 1 | 5 | 3 |
ラジオN杯京都2歳S(G3) | 1 | ワンダフルタウン | 2 | ラーゴム | 3 | マカオンドール | 芝 | 2000 | 3 | 1 | 7 |
ジャパンカップ(G1) | 1 | アーモンドアイ | 2 | コントレイル | 3 | デアリングタクト | 芝 | 2400 | 1 | 2 | 3 |
京阪杯(G3) | 1 | フィアーノロマーノ | 2 | カレンモエ | 3 | ジョーアラビカ | 芝 | 1200 | 3 | 1 | 12 |
ステイヤーズS(G2) | 1 | オセアグレイト | 2 | タガノディアマンテ | 3 | ポンデザール | 芝 | 3600 | 7 | 8 | 1 |
チャレンジカップ(G3) | 1 | レイパパレ | 2 | ブラヴァス | 3 | ヒンドゥタイムズ | 芝 | 2000 | 1 | 2 | 3 |
中日新聞杯(G3) | 1 | ボッケリーニ | 2 | シゲルピンクダイヤ | 3 | ヴェロックス | 芝 | 2000 | 2 | 9 | 1 |
阪神ジュベナイルF(G1) | 1 | ソダシ | 2 | サトノレイナス | 3 | ユーバーレーベン | 芝 | 1600 | 1 | 2 | 6 |
ターコイズステークス(G3) | 1 | スマイルカナ | 2 | アンドラステ | 3 | フェアリーポルカ | 芝 | 1600 | 1 | 3 | 9 |
朝日フューチュリティ(G1) | 1 | グレナディアガーズ | 2 | ステラヴェローチェ | 3 | レッドベルオーブ | 芝 | 1600 | 7 | 2 | 1 |
ホープフルステークス(G1) | 1 | ダノンザキッド | 2 | オーソクレース | 3 | ヨーホーレイク | 芝 | 2000 | 1 | 3 | 4 |
阪神カップ(G2) | 1 | ダノンファンタジー | 2 | マルターズディオサ | 3 | インディチャンプ | 芝 | 1400 | 4 | 6 | 1 |
有馬記念(G1) | 1 | クロノジェネシス | 2 | サラキア | 3 | フィエールマン | 芝 | 2500 | 1 | 11 | 2 |
表はさらりと見て頂くだけで構いません。2020年GⅠ~GⅢ重賞(芝)のレース数は合計113レースでした。ここで、1人気もしくは2人気馬が1着だった場合を見てみると、
1着馬 | 出現数 | 出現率(%) |
1人気 | 35 | 31.0 |
2人気 | 22 | 19.5 |
1人気もしくは2人気で合わせて5割程度となっています。
では二桁人気の飛び込みも見てみましょう。
1着馬 | 出現数 | 出現率(%) |
10人気以下 | 11 | 9.7 |
2着馬 | 出現数 | 出現率(%) |
10人気以下 | 13 | 11.5 |
GⅠ~GⅢ重賞レースだけに本当は期待値の高かった二桁人気馬もいますね。では人気馬同士の馬連出現率を見てみましょう。
1着2着馬 | 出現数 | 出現率(%) |
1人気&2人気 | 16 | 14.2 |
1人気&3人気 | 12 | 10.6 |
2人気&3人気 | 2 | 1.8 |
1人気を絡めれば4回に1回の割合で人気馬同士の決着となっていますが、残りは人気馬+中穴(人気薄)の組み合わせも充分狙える領域と言えます。なので、軸をどの人気馬にするかという考察が必要ですね。人気馬2頭①、②がいれば、馬連で人気馬①+中穴(人気薄)、ワイドで人気馬②+中穴(人気薄)という組み合わせなども考えることができます。ちなみに三連複の参考のために1人気2人気3人気で決着した場合を見てみます。
1~3着 | 出現数 | 出現率(%) |
1人気&2人気&3人気 | 9 | 8.0 |
割と少ないですね。このことから、馬連で人気馬①+中穴(人気薄)、ワイドで人気馬②+中穴(人気薄)という組み合わせは三連複でも人気馬①+人気馬②+中穴(人気薄)の組み合わせへ応用できるということで、馬連、ワイド、三連複のトリプル的中(例でいくと、1着:人気馬①、2着:中穴(人気薄)、3着:人気馬②、もしくは、1着:中穴(人気薄)、2着:人気馬①、3着:人気馬②)も狙えますね。これはあくまで例です。実際は出走頭数、高速馬場、脚質、ペースなどレースの個体差も考慮しましょう。例えば芝コースにおける高速馬場であれば、インコースも走りやすい馬場状態ですので、逃げ先行馬が楽に進んでそのまま粘り切るシーンも考えられます。逆に開催日後半や重馬場などで内の芝が痛んで伸びない場合は外側からの差し追込が決まるシーンなどですね。そういったことも考慮しながら、参考までに2021年の重賞レース結果をいくつかピックアップして見てみましょう。
レース名 | 着順 | 馬名 | 着順 | 馬名 | 着順 | 馬名 | コース | 距離 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 | 配当 |
共同通信杯(G3) | 1 | エフフォーリア | 2 | ヴィクティファルス | 3 | シャフリヤール | 芝 | 1800 | 4 | 7 | 2 | 馬連81.2倍 |
弥生賞ディープ記念(G2) | 1 | タイトルホルダー | 2 | シュネルマイスター | 3 | ダノンザキッド | 芝 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 馬連50.6倍 |
NHKマイルカップ(G1) | 1 | シュネルマイスター | 2 | ソングライン | 3 | グレナディアガーズ | 芝 | 1600 | 2 | 7 | 1 | 馬連36.9倍 |
函館スプリントS(G3) | 1 | ビアンフェ | 2 | カレンモエ | 3 | ミッキーブリランテ | 芝 | 1200 | 5 | 1 | 4 | 馬連10.1倍 |
馬連で人気馬+中穴(人気薄)の組み合わせが出現したパターンです。馬連配当もまずまずで、この辺りをコンスタントに拾っていけるといいですね。さらに繰り返しになりますがワイドも絡ませる、三連系へ応用することで回収率アップが期待できます。ちなみに弥生賞とNHKマイルCで連対した脚質とペースは「逃げ+先行」&スローペース、「追込+追込」&ミドルペースでした。このように考察して馬券を組み立てるのも一考です。
コメント